Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем - 8 | 8 | 8.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 | 36.0 | 1800.0 | 0 | 2648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 7.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | . | 44.5 | 36.5 | 32.0 | 1800.0 | 0 | 2205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Никитин Дмитрий - 11 | 11 | 6.5 | M | 2200 * | 0 | 0 | . | 43.0 | 32.0 | 30.0 | 1800.0 | 0 | 2070 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Ишпулаев Иван - 3 | 3 | 6.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 41.0 | 27.5 | 29.5 | 1800.0 | 0 | 2062 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Брескану Никита - 8 | 8 | 6.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 40.0 | 28.0 | 27.0 | 1800.0 | 0 | 1987 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Иванов Илья - 7 | 7 | 6.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 39.0 | 26.25 | 27.5 | 1800.0 | 0 | 1981 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Безбородов Егор | 6.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 26.75 | 24.5 | 1800.0 | 0 | 1893 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Логунова Елизавета - 11 | 11 | 5.5 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 42.0 | 24.75 | 28.5 | 1800.0 | 0 | 2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Кувшинников Константин - 7 | 7 | 5.5 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 40.5 | 26.75 | 28.0 | 1800.0 | 0 | 1941 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
10 | Демин Егор - 3 | 3 | 5.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 40.5 | 23.25 | 28.0 | 1800.0 | -2 | 1954 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Гладилин Сергей - 11 | 11 | 5.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 40.0 | 24.25 | 28.0 | 1800.0 | 2 | 1910 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Шурчалов Олег - 9 | 9 | 5.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 39.5 | 24.5 | 25.5 | 1800.0 | 0 | 1960 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Глотов Сергей | 5.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 21.5 | 26.5 | 1800.0 | 0 | 1985 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Пан Константин | 5.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 33.5 | 18.75 | 23.5 | 1800.0 | 0 | 1870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
15 | Абрашков Вадим - 3 | 3 | 5.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 44.0 | 25.0 | 27.0 | 1800.0 | 0 | 1964 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Филатов Алексей - 3л | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 40.5 | 23.5 | 23.0 | 1800.0 | 0 | 1821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Смолов Антон - 7 | 7 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 37.5 | 20.0 | 24.0 | 1800.0 | 0 | 1767 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Криушев Андрей - 19 | 19 | 5.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 21.5 | 24.5 | 1800.0 | 0 | 1728 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Малышев Дмитрий - 12 | 12 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 20.75 | 27.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Курилович Даниил - 21 | 21 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 20.5 | 25.0 | 1800.0 | 0 | 1767 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Пляц Александр - 9 | 9 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 35.0 | 17.0 | 24.0 | 1800.0 | 0 | 1825 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Аверьянчев Максим - 10 | 10 | 5.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 18.0 | 20.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Коновалов Александр - 4 | 4 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 16.0 | 24.0 | 1800.0 | 0 | 1648 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Фомичев Федор - 22 | 22 | 5.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 15.0 | 19.0 | 1800.0 | 2 | 1688 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Киндеев Александр - 15 | 15 | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 16.5 | 18.0 | 1800.0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Полуэктов Богдан - 17 | 17 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 14.75 | 17.0 | 1800.0 | 0 | 1640 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
27 | Феоктистов Владислав - 21 | 21 | 4.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 20.0 | 20.5 | 1800.0 | 0 | 1818 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Копьев Алексей - 16 | 16 | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 16.25 | 25.5 | 1800.0 | 0 | 1826 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
29 | Гречников Артем - 16 | 16 | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 16.5 | 18.0 | 1800.0 | 0 | 1679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
30 | Кузнецов Виктор - 17 | 17 | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 15.5 | 21.5 | 1800.0 | 0 | 1643 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Кандрашкин Александр - 17л | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 14.0 | 20.5 | 1800.0 | 0 | 1576 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
32 | Идрисов Рафаэль - 17л | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 14.0 | 17.0 | 1800.0 | 0 | 1610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
33 | Кузьмин Владислав - 21 | 21 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 40.5 | 16.5 | 20.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Логунов Егор | 11 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 14.25 | 21.0 | 1800.0 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
35 | Рафиков Ильдар - 19 | 19 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 35.0 | 15.25 | 18.0 | 1800.0 | 0 | 1611 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
36 | Щербаков Антон - 10 | 10 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 13.0 | 20.0 | 1800.0 | 0 | 1608 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Чепой Михаил - 16 | 16 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 13.75 | 20.5 | 1800.0 | 0 | 1520 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Несбытнов Александр - 12 | 12 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 33.5 | 13.0 | 15.5 | 1800.0 | 0 | 1678 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
39 | Сунчилеев Айрат - 19л | 19л | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 13.0 | 20.0 | 1800.0 | 2 | 1675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Сайфетдинов Ильнур - 19 | 19 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 12.5 | 16.0 | 1800.0 | 0 | 1520 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Сударкин Алексей - 13 | 13 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 13.75 | 18.0 | 1800.0 | 0 | 1636 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Хохрин Вячеслав - 14 | 14 | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 13.0 | 20.0 | 1800.0 | 0 | 1675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Яковлев Дмитрий - 4 | 4 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 12.25 | 16.5 | 1800.0 | 0 | 1721 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
44 | Гимранов Ильмир - 15 | 15 | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 16.75 | 16.5 | 1800.0 | -2 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
45 | Зайнапов Альберт - 18 | 18 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 11.5 | 21.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Воробьев Григорий - 20 | 20 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 14.0 | 16.0 | 1800.0 | 0 | 1650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Шамраев Владислав - 5 | 5 | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 12.5 | 18.0 | 1800.0 | 0 | 1625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Клопов Егор - 17 | 17 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 13.25 | 16.5 | 1800.0 | 0 | 1700 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | |
49 | Владимиркин Андрей - 6 | 6 | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 8.5 | 13.0 | 1800.0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
50 | Сиряев Денис - 13 | 13 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 8.0 | 11.0 | 1800.0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Трофимов Ярослав - 18 | 18 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 33.5 | 12.25 | 14.5 | 1800.0 | 0 | 1651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
52 | Потапов Сергей - 12 | 12 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 33.5 | 10.25 | 14.5 | 1800.0 | 0 | 1574 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
53 | Толкачев Никита - 13 | 13 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 11.75 | 18.5 | 1800.0 | 0 | 1607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
54 | Фирстов Владислав - 6 | 6 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 11.5 | 18.0 | 1800.0 | 0 | 1540 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | Искандаров Кянан - 10 | 10 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 11.5 | 15.5 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
56 | Николаев Даниил - 6 | 6 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 6.75 | 13.0 | 1800.0 | 0 | 1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
57 | Якубович Владислав - 1 | 1 | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 5.75 | 11.5 | 1800.0 | 2 | 1407 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
58 | Шипелев Кирилл - 5 | 5 | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 6.75 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
59 | Кнюров Юрий - 23 | 23 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 9.0 | 16.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Козлов Олег | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 5.75 | 19.0 | 1800.0 | 2 | 1065 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Добролюбский Александр - 2 | 2 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 9.0 | 14.0 | 1800.0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Лебедев Степан - 8 | 8 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 8.5 | 17.0 | 1800.0 | 0 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Берберян Ашот - 22 | 22 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 9.5 | 13.0 | 1800.0 | 0 | 1608 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Хабушев Рамис - 4л | 4л | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 8.0 | 16.0 | 1800.0 | 0 | 1563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
65 | Куратов Даниил - 9 | 9 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 7.5 | 14.0 | 1800.0 | 0 | 1182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Будник Александр -14 | 14 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 7.0 | 14.0 | 1800.0 | 0 | 1588 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Юнушев Айрат - 4 | 4 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 6.5 | 11.0 | 1800.0 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Платонов Сергей - 5 | 5 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 7.0 | 12.0 | 1800.0 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Якушева Виктория - 18 | 18 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 3.25 | 12.0 | 1800.0 | 2 | 915 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 | Гусаров Андрей - 23 | 23 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 2.5 | 9.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
71 | Иванов Максим - 15 | 15 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 7.0 | 13.0 | 1800.0 | 0 | 1456 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Калишкин Евгений - 14 | 14 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 2.75 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 998 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
73 | Митин Дмитрий - 20 | 20 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 5.5 | 11.0 | 1800.0 | 0 | 1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Гиневский Данил - 1 | 1 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 3.75 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
75 | Блохин Дмитрий - 2 | 2 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 3.75 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
76 | Анохин Егор - 20 | 20 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 2.0 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Волынщиков Данил - 23 | 23 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 3.0 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
78 | Сысков Артем - 22 | 22 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 2.25 | 9.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | Зартдинов Иван | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 1.25 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
80 | Шишлов Максим - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 0.25 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Заев Роман - 2 | 2 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 0.25 | 2.0 | 1800.0 | 2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46