Pairings round 8

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Гладилин Сергей - 11 11 5.5 1800 * Добросмыслов Артем - 8 8 7.0 2200 * 0-1
2 Сейфутдинов Рустам 6.0 2200 * Логунова Елизавета - 11 11 5.5 2000 * 1-0
3 Никитин Дмитрий - 11 11 5.5 2200 * Демин Егор - 3 3 5.5 1800 * 1-0
4 Ишпулаев Иван - 3 3 5.0 2000 * Абрашков Вадим - 3 3 5.0 2000 * 1-0
5 Пан Константин 5.0 1800 * Кувшинников Константин - 7 7 5.0 2000 * ½-½
6 Брескану Никита - 8 8 5.0 1800 * Коновалов Александр - 4 4 5.0 1800 * 1-0
7 Малышев Дмитрий - 12 12 5.0 1800 * Иванов Илья - 7 7 5.0 1800 * 0-1
8 Курилович Даниил - 21 21 5.0 1800 * Безбородов Егор 5.0 1800 * 0-1
9 Шурчалов Олег - 9 9 4.5 1800 * Кандрашкин Александр - 17л 4.5 1800 * 1-0
10 Глотов Сергей 4.5 1800 * Копьев Алексей - 16 16 4.5 1800 * 1-0
11 Пляц Александр - 9 9 4.0 1800 * Феоктистов Владислав - 21 21 4.5 1600 * 1-0
12 Филатов Алексей - 3л 4.0 1800 * Сударкин Алексей - 13 13 4.0 1800 * 1-0
13 Кузьмин Владислав - 21 21 4.0 1600 * Смолов Антон - 7 7 4.0 1800 * 0-1
14 Фомичев Федор - 22 22 4.0 1600 * Чепой Михаил - 16 16 4.0 1800 * 1-0
15 Полуэктов Богдан - 17 17 4.0 1800 * Логунов Егор 11 4.0 1600 * 1-0
16 Сунчилеев Айрат - 19л 19л 4.0 0 * Криушев Андрей - 19 19 4.0 1600 * 0-1
17 Щербаков Антон - 10 10 4.0 1600 * Аверьянчев Максим - 10 10 4.0 1600 * 0-1
18 Зайнапов Альберт - 18 18 4.0 1600 * Киндеев Александр - 15 15 4.0 0 * 0-1
19 Идрисов Рафаэль - 17л 3.5 1800 * Хохрин Вячеслав - 14 14 4.0 0 * 1-0
20 Фирстов Владислав - 6 6 3.5 1600 * Кузнецов Виктор - 17 17 3.5 1800 * 0-1
21 Трофимов Ярослав - 18 18 3.5 1600 * Гречников Артем - 16 16 3.5 1800 * 0-1
22 Яковлев Дмитрий - 4 4 3.5 1600 * Несбытнов Александр - 12 12 3.5 1800 * ½-½
23 Рафиков Ильдар - 19 19 3.5 1600 * Гимранов Ильмир - 15 15 3.5 0 * ½-½
24 Платонов Сергей - 5 5 3.0 0 * Клопов Егор - 17 17 3.0 1800 * 0-1
25 Сиряев Денис - 13 13 3.0 1800 * Лебедев Степан - 8 8 3.0 1800 * 1-0
26 Хабушев Рамис - 4л 3.0 0 * Сайфетдинов Ильнур - 19 19 3.0 1600 * 0-1
27 Потапов Сергей - 12 12 3.0 1600 * Толкачев Никита - 13 13 3.0 1600 * ½-½
28 Козлов Олег 3.0 1600 * Владимиркин Андрей - 6 6 3.0 0 * 0-1
29 Якубович Владислав - 1 1 3.0 0 * Искандаров Кянан - 10 10 3.0 1600 * ½-½
30 Воробьев Григорий - 20 20 3.0 1600 * Добролюбский Александр - 2 2 3.0 0 * 1-0
31 Кнюров Юрий - 23 23 3.0 1600 * Шамраев Владислав - 5 5 3.0 0 * 0-1
32 Николаев Даниил - 6 6 2.5 1600 * Иванов Максим - 15 15 2.5 0 * 1-0
33 Калишкин Евгений - 14 14 2.5 0 * Шипелев Кирилл - 5 5 2.5 0 * 0-1
34 Берберян Ашот - 22 22 2.0 1600 * Блохин Дмитрий - 2 2 2.0 0 * 1-0
35 Анохин Егор - 20 20 2.0 0 * Куратов Даниил - 9 9 2.0 1600 * 0-1
36 Будник Александр -14 14 2.0 0 * Митин Дмитрий - 20 20 2.0 1600 * 1-0
37 Волынщиков Данил - 23 23 2.0 1600 * Юнушев Айрат - 4 4 2.0 1600 * 0-1
38 Гусаров Андрей - 23 23 2.0 1600 * Сысков Артем - 22 22 2.0 0 * 1-0
39 Якушева Виктория - 18 18 2.0 0 * Шишлов Максим - 1 1 1.0 0 * 1-0
40 Заев Роман - 2 2 1.0 0 * Зартдинов Иван 1.0 0 * 0-1

ByeГиневский Данил - 1

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46