Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем - 8 | 8 | 7.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 28.0 | 1800.0 | 1 | 2664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сейфутдинов Рустам | 6.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 28.5 | 25.0 | 1800.0 | -1 | 2159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Логунова Елизавета - 11 | 11 | 5.5 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 22.25 | 23.0 | 1800.0 | 1 | 2051 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий - 11 | 11 | 5.5 | M | 2200 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 22.0 | 23.5 | 1800.0 | -1 | 2051 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Демин Егор - 3 | 3 | 5.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 21.25 | 22.5 | 1800.0 | -1 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Гладилин Сергей - 11 | 11 | 5.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 21.25 | 22.5 | 1800.0 | 1 | 1944 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Абрашков Вадим - 3 | 3 | 5.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 21.5 | 22.0 | 1800.0 | 1 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Ишпулаев Иван - 3 | 3 | 5.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 19.75 | 23.5 | 1800.0 | -1 | 2008 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
9 | Кувшинников Константин - 7 | 7 | 5.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 20.5 | 22.5 | 1800.0 | 1 | 1958 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
10 | Брескану Никита - 8 | 8 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 20.0 | 21.0 | 1800.0 | -1 | 1951 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Иванов Илья - 7 | 7 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 18.75 | 21.5 | 1800.0 | 1 | 1944 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
12 | Малышев Дмитрий - 12 | 12 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 19.0 | 22.0 | 1800.0 | -1 | 1872 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
13 | Безбородов Егор | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 18.75 | 18.5 | 1800.0 | 1 | 1844 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | Курилович Даниил - 21 | 21 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 17.0 | 20.0 | 1800.0 | -1 | 1832 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Пан Константин | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 14.5 | 18.0 | 1800.0 | -1 | 1838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Коновалов Александр - 4 | 4 | 5.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 16.0 | 19.0 | 1800.0 | 1 | 1700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Шурчалов Олег - 9 | 9 | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 17.5 | 20.0 | 1800.0 | -1 | 1923 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Глотов Сергей | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 15.5 | 21.0 | 1800.0 | -1 | 1952 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Копьев Алексей - 16 | 16 | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 14.25 | 21.0 | 1800.0 | 1 | 1900 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Феоктистов Владислав - 21 | 21 | 4.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 16.5 | 16.0 | 1800.0 | 1 | 1873 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Кандрашкин Александр - 17л | 4.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 11.75 | 16.0 | 1800.0 | 1 | 1600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
22 | Филатов Алексей - 3л | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 16.0 | 18.0 | 1800.0 | -1 | 1767 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Кузьмин Владислав - 21 | 21 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 15.0 | 16.0 | 1800.0 | -1 | 1758 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Смолов Антон - 7 | 7 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 15.0 | 19.0 | 1800.0 | 1 | 1728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Криушев Андрей - 19 | 19 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 14.0 | 19.5 | 1800.0 | 1 | 1728 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
26 | Чепой Михаил - 16 | 16 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 13.25 | 16.5 | 1800.0 | 1 | 1607 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
27 | Логунов Егор | 11 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 12.25 | 17.0 | 1800.0 | 1 | 1825 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
28 | Хохрин Вячеслав - 14 | 14 | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 13.0 | 16.0 | 1800.0 | 1 | 1707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Аверьянчев Максим - 10 | 10 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 12.5 | 15.0 | 1800.0 | 1 | 1648 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Зайнапов Альберт - 18 | 18 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 11.5 | 17.0 | 1800.0 | -1 | 1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Пляц Александр - 9 | 9 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 10.0 | 19.0 | 1800.0 | -1 | 1798 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Сударкин Алексей - 13 | 13 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 12.75 | 14.0 | 1800.0 | 1 | 1667 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
33 | Щербаков Антон - 10 | 10 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 10.5 | 16.0 | 1800.0 | -1 | 1688 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Сунчилеев Айрат - 19л | 19л | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 10.5 | 16.0 | 1800.0 | 1 | 1736 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Фомичев Федор - 22 | 22 | 4.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 9.0 | 14.0 | 1800.0 | 1 | 1557 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Киндеев Александр - 15 | 15 | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 10.5 | 13.0 | 1800.0 | 1 | 1667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Полуэктов Богдан - 17 | 17 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 9.5 | 12.0 | 1800.0 | -1 | 1563 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
38 | Рафиков Ильдар - 19 | 19 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 11.25 | 14.0 | 1800.0 | -1 | 1611 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
39 | Кузнецов Виктор - 17 | 17 | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 9.0 | 17.0 | 1800.0 | 1 | 1571 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
40 | Гречников Артем - 16 | 16 | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 11.25 | 13.5 | 1800.0 | 1 | 1633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
41 | Трофимов Ярослав - 18 | 18 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 9.75 | 11.0 | 1800.0 | -1 | 1713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
42 | Несбытнов Александр - 12 | 12 | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 9.5 | 11.5 | 1800.0 | 1 | 1701 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
43 | Фирстов Владислав - 6 | 6 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 10.0 | 14.5 | 1800.0 | -1 | 1571 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Яковлев Дмитрий - 4 | 4 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 9.75 | 12.5 | 1800.0 | -1 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
45 | Гимранов Ильмир - 15 | 15 | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 11.75 | 12.5 | 1800.0 | -1 | 1771 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
46 | Идрисов Рафаэль - 17л | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 7.75 | 12.5 | 1800.0 | -1 | 1610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
47 | Сайфетдинов Ильнур - 19 | 19 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 8.0 | 12.0 | 1800.0 | 1 | 1520 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Потапов Сергей - 12 | 12 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 7.0 | 11.0 | 1800.0 | -1 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Толкачев Никита - 13 | 13 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 8.0 | 15.0 | 1800.0 | 1 | 1607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Козлов Олег | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 4.75 | 16.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Искандаров Кянан - 10 | 10 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 8.5 | 12.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Воробьев Григорий - 20 | 20 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 8.0 | 12.0 | 1800.0 | -1 | 1650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Лебедев Степан - 8 | 8 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 7.0 | 14.0 | 1800.0 | 1 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Кнюров Юрий - 23 | 23 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 6.5 | 13.0 | 1800.0 | -1 | 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Клопов Егор - 17 | 17 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 22.5 | 9.25 | 12.5 | 1800.0 | 1 | 1700 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | |
56 | Добролюбский Александр - 2 | 2 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 7.5 | 11.0 | 1800.0 | 1 | 1575 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Хабушев Рамис - 4л | 4л | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 6.0 | 13.0 | 1800.0 | -1 | 1607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Шамраев Владислав - 5 | 5 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 7.0 | 14.0 | 1800.0 | 1 | 1579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | Владимиркин Андрей - 6 | 6 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 4.0 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
60 | Платонов Сергей - 5 | 5 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 1800.0 | -1 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
61 | Якубович Владислав - 1 | 1 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.0 | 3.75 | 8.0 | 1800.0 | 1 | 1360 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
62 | Сиряев Денис - 13 | 13 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 3.5 | 7.0 | 1800.0 | -1 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
63 | Иванов Максим - 15 | 15 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 6.5 | 10.5 | 1800.0 | 1 | 1507 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
64 | Николаев Даниил - 6 | 6 | 2.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 22.5 | 3.75 | 9.5 | 1800.0 | -1 | 1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
65 | Шипелев Кирилл - 5 | 5 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 3.25 | 6.5 | 1800.0 | 1 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
66 | Калишкин Евгений - 14 | 14 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 2.75 | 7.5 | 1800.0 | -1 | 998 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
67 | Берберян Ашот - 22 | 22 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 6.0 | 10.0 | 1800.0 | -1 | 1608 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Куратов Даниил - 9 | 9 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 4.5 | 11.0 | 1800.0 | 1 | 1182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Будник Александр -14 | 14 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 4.0 | 11.0 | 1800.0 | -1 | 1528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Анохин Егор - 20 | 20 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.5 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | Блохин Дмитрий - 2 | 2 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 3.25 | 5.0 | 1800.0 | 1 | 998 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | |
72 | Митин Дмитрий - 20 | 20 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 3.5 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
73 | Юнушев Айрат - 4 | 4 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 3.0 | 8.0 | 1800.0 | 1 | 945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Сысков Артем - 22 | 22 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 1.75 | 7.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Якушева Виктория - 18 | 18 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 1.25 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 915 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | Волынщиков Данил - 23 | 23 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 2.0 | 8.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Гусаров Андрей - 23 | 23 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 1.0 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
78 | Гиневский Данил - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 3.0 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Заев Роман - 2 | 2 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.0 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
80 | Шишлов Максим - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.5 | 0.25 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
81 | Зартдинов Иван | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 0.25 | 3.0 | 1800.0 | 1 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46