Pairings round 7

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Добросмыслов Артем - 8 8 6.0 2200 * Ишпулаев Иван - 3 3 5.0 2000 * 1-0
2 Абрашков Вадим - 3 3 5.0 2000 * Сейфутдинов Рустам 5.0 2200 * 0-1
3 Гладилин Сергей - 11 11 5.0 1800 * Демин Егор - 3 3 5.0 1800 * ½-½
4 Копьев Алексей - 16 16 4.5 1800 * Никитин Дмитрий - 11 11 4.5 2200 * 0-1
5 Логунова Елизавета - 11 11 4.5 2000 * Шурчалов Олег - 9 9 4.5 1800 * 1-0
6 Кувшинников Константин - 7 7 4.0 2000 * Пляц Александр - 9 9 4.0 1800 * 1-0
7 Криушев Андрей - 19 19 4.0 1600 * Малышев Дмитрий - 12 12 4.0 1800 * 0-1
8 Чепой Михаил - 16 16 4.0 1800 * Брескану Никита - 8 8 4.0 1800 * 0-1
9 Иванов Илья - 7 7 4.0 1800 * Филатов Алексей - 3л 4.0 1800 * 1-0
10 Безбородов Егор 4.0 1800 * Смолов Антон - 7 7 4.0 1800 * 1-0
11 Коновалов Александр - 4 4 4.0 1800 * Зайнапов Альберт - 18 18 4.0 1600 * 1-0
12 Логунов Егор 11 4.0 1600 * Курилович Даниил - 21 21 4.0 1800 * 0-1
13 Хохрин Вячеслав - 14 14 4.0 0 * Пан Константин 4.0 1800 * 0-1
14 Кузнецов Виктор - 17 17 3.5 1800 * Глотов Сергей 3.5 1800 * 0-1
15 Кандрашкин Александр - 17л 3.5 1800 * Фирстов Владислав - 6 6 3.5 1600 * 1-0
16 Феоктистов Владислав - 21 21 3.5 1600 * Рафиков Ильдар - 19 19 3.5 1600 * 1-0
17 Гречников Артем - 16 16 3.0 1800 * Гимранов Ильмир - 15 15 3.0 0 * ½-½
18 Сударкин Алексей - 13 13 3.0 1800 * Воробьев Григорий - 20 20 3.0 1600 * 1-0
19 Идрисов Рафаэль - 17л 3.0 1800 * Яковлев Дмитрий - 4 4 3.0 1600 * ½-½
20 Добролюбский Александр - 2 2 3.0 0 * Полуэктов Богдан - 17 17 3.0 1800 * 0-1
21 Толкачев Никита - 13 13 3.0 1600 * Кузьмин Владислав - 21 21 3.0 1600 * 0-1
22 Аверьянчев Максим - 10 10 3.0 1600 * Платонов Сергей - 5 5 3.0 0 * 1-0
23 Сунчилеев Айрат - 19л 19л 3.0 0 * Козлов Олег 3.0 1600 * 1-0
24 Шамраев Владислав - 5 5 3.0 0 * Щербаков Антон - 10 10 3.0 1600 * 0-1
25 Фомичев Федор - 22 22 3.0 1600 * Хабушев Рамис - 4л 3.0 0 * 1-0
26 Киндеев Александр - 15 15 3.0 0 * Кнюров Юрий - 23 23 3.0 1600 * 1-0
27 Несбытнов Александр - 12 12 2.5 1800 * Калишкин Евгений - 14 14 2.5 0 * 1-0
28 Иванов Максим - 15 15 2.5 0 * Трофимов Ярослав - 18 18 2.5 1600 * 0-1
29 Клопов Егор - 17 17 2.5 1800 * Николаев Даниил - 6 6 2.0 1600 * ½-½
30 Лебедев Степан - 8 8 2.0 1800 * Анохин Егор - 20 20 2.0 0 * 1-0
31 Куратов Даниил - 9 9 2.0 1600 * Сиряев Денис - 13 13 2.0 1800 * 0-1
32 Сайфетдинов Ильнур - 19 19 2.0 1600 * Якушева Виктория - 18 18 2.0 0 * 1-0
33 Искандаров Кянан - 10 10 2.0 1600 * Будник Александр -14 14 2.0 0 * 1-0
34 Юнушев Айрат - 4 4 2.0 1600 * Потапов Сергей - 12 12 2.0 1600 * 0-1
35 Владимиркин Андрей - 6 6 2.0 0 * Берберян Ашот - 22 22 2.0 1600 * 1-0
36 Митин Дмитрий - 20 20 2.0 1600 * Якубович Владислав - 1 1 2.0 0 * 0-1
37 Шипелев Кирилл - 5 5 2.0 0 * Блохин Дмитрий - 2 2 1.5 0 * ½-½
38 Зартдинов Иван 1.0 0 * Волынщиков Данил - 23 23 1.0 1600 * 0-1
39 Шишлов Максим - 1 1 1.0 0 * Гусаров Андрей - 23 23 1.0 1600 * 0-1
40 Сысков Артем - 22 22 1.0 0 * Гиневский Данил - 1 1 1.0 0 * 1-0

ByeЗаев Роман - 2

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46