Pairings round 6

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Никитин Дмитрий - 11 11 4.5 2200 * Добросмыслов Артем - 8 8 5.0 2200 * 0-1
2 Сейфутдинов Рустам 4.0 2200 * Иванов Илья - 7 7 4.0 1800 * 1-0
3 Ишпулаев Иван - 3 3 4.0 2000 * Пляц Александр - 9 9 4.0 1800 * 1-0
4 Копьев Алексей - 16 16 4.0 1800 * Логунова Елизавета - 11 11 4.0 2000 * ½-½
5 Демин Егор - 3 3 4.0 1800 * Кувшинников Константин - 7 7 4.0 2000 * 1-0
6 Смолов Антон - 7 7 4.0 1800 * Гладилин Сергей - 11 11 4.0 1800 * 0-1
7 Глотов Сергей 3.5 1800 * Абрашков Вадим - 3 3 4.0 2000 * 0-1
8 Малышев Дмитрий - 12 12 3.5 1800 * Логунов Егор 11 3.5 1600 * ½-½
9 Шурчалов Олег - 9 9 3.5 1800 * Феоктистов Владислав - 21 21 3.5 1600 * 1-0
10 Филатов Алексей - 3л 3.0 1800 * Толкачев Никита - 13 13 3.0 1600 * 1-0
11 Брескану Никита - 8 8 3.0 1800 * Фомичев Федор - 22 22 3.0 1600 * 1-0
12 Курилович Даниил - 21 21 3.0 1800 * Киндеев Александр - 15 15 3.0 0 * 1-0
13 Кузьмин Владислав - 21 21 3.0 1600 * Безбородов Егор 3.0 1800 * 0-1
14 Гимранов Ильмир - 15 15 3.0 0 * Чепой Михаил - 16 16 3.0 1800 * 0-1
15 Сударкин Алексей - 13 13 3.0 1800 * Зайнапов Альберт - 18 18 3.0 1600 * 0-1
16 Пан Константин 3.0 1800 * Сунчилеев Айрат - 19л 19л 3.0 0 * 1-0
17 Щербаков Антон - 10 10 3.0 1600 * Коновалов Александр - 4 4 3.0 1800 * 0-1
18 Рафиков Ильдар - 19 19 3.0 1600 * Кандрашкин Александр - 17л 3.0 1800 * ½-½
19 Козлов Олег 3.0 1600 * Хохрин Вячеслав - 14 14 3.0 0 * 0-1
20 Шамраев Владислав - 5 5 3.0 0 * Криушев Андрей - 19 19 3.0 1600 * 0-1
21 Фирстов Владислав - 6 6 2.5 1600 * Иванов Максим - 15 15 2.5 0 * 1-0
22 Берберян Ашот - 22 22 2.0 1600 * Кузнецов Виктор - 17 17 2.5 1800 * 0-1
23 Трофимов Ярослав - 18 18 2.0 1600 * Клопов Егор - 17 17 2.0 1800 * ½-½
24 Николаев Даниил - 6 6 2.0 1600 * Гречников Артем - 16 16 2.0 1800 * 0-1
25 Потапов Сергей - 12 12 2.0 1600 * Идрисов Рафаэль - 17л 2.0 1800 * 0-1
26 Яковлев Дмитрий - 4 4 2.0 1600 * Лебедев Степан - 8 8 2.0 1800 * 1-0
27 Полуэктов Богдан - 17 17 2.0 1800 * Юнушев Айрат - 4 4 2.0 1600 * 1-0
28 Будник Александр -14 14 2.0 0 * Аверьянчев Максим - 10 10 2.0 1600 * 0-1
29 Добролюбский Александр - 2 2 2.0 0 * Искандаров Кянан - 10 10 2.0 1600 * 1-0
30 Хабушев Рамис - 4л 2.0 0 * Куратов Даниил - 9 9 2.0 1600 * 1-0
31 Воробьев Григорий - 20 20 2.0 1600 * Сайфетдинов Ильнур - 19 19 2.0 1600 * 1-0
32 Кнюров Юрий - 23 23 2.0 1600 * Владимиркин Андрей - 6 6 2.0 0 * 1-0
33 Платонов Сергей - 5 5 2.0 0 * Митин Дмитрий - 20 20 2.0 1600 * 1-0
34 Гусаров Андрей - 23 23 1.0 1600 * Несбытнов Александр - 12 12 1.5 1800 * 0-1
35 Сиряев Денис - 13 13 1.0 1800 * Гиневский Данил - 1 1 1.0 0 * 1-0
36 Волынщиков Данил - 23 23 1.0 1600 * Шипелев Кирилл - 5 5 1.0 0 * 0-1
37 Анохин Егор - 20 20 1.0 0 * Шишлов Максим - 1 1 1.0 0 * 1-0
38 Якушева Виктория - 18 18 1.0 0 * Зартдинов Иван 1.0 0 * 1-0
39 Якубович Владислав - 1 1 1.0 0 * Заев Роман - 2 2 0.0 0 * 1-0
40 Калишкин Евгений - 14 14 1.5 0 * Сысков Артем - 22 22 1.0 0 * 1-0

ByeБлохин Дмитрий - 2

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46