Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем - 8 | 8 | 5.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 1800.0 | 1 | 2605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Никитин Дмитрий - 11 | 11 | 4.5 | M | 2200 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 1800.0 | -1 | 2126 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 13.5 | 14.0 | 1800.0 | -1 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Ишпулаев Иван - 3 | 3 | 4.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 12.75 | 13.5 | 1800.0 | -1 | 2040 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
5 | Логунова Елизавета - 11 | 11 | 4.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 1800.0 | 1 | 2070 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Кувшинников Константин - 7 | 7 | 4.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 11.75 | 13.5 | 1800.0 | 1 | 2040 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Демин Егор - 3 | 3 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 10.5 | 12.0 | 1800.0 | -1 | 1950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Иванов Илья - 7 | 7 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 11.25 | 12.5 | 1800.0 | 1 | 1950 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
9 | Абрашков Вадим - 3 | 3 | 4.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 10.5 | 12.0 | 1800.0 | 1 | 2040 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Смолов Антон - 7 | 7 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 9.5 | 11.0 | 1800.0 | 1 | 1925 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Пляц Александр - 9 | 9 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 8.5 | 11.0 | 1800.0 | 1 | 1908 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Гладилин Сергей - 11 | 11 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 9.0 | 12.0 | 1800.0 | 1 | 1920 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Копьев Алексей - 16 | 16 | 4.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 8.5 | 12.0 | 1800.0 | -1 | 1908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Малышев Дмитрий - 12 | 12 | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 1800.0 | -1 | 1933 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
15 | Глотов Сергей | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 8.5 | 13.0 | 1800.0 | -1 | 1979 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Шурчалов Олег - 9 | 9 | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 7.5 | 11.0 | 1800.0 | -1 | 1979 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
17 | Феоктистов Владислав - 21 | 21 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 1800.0 | 1 | 1949 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
18 | Логунов Егор | 11 | 3.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 6.75 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 1933 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
19 | Филатов Алексей - 3л | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 1800.0 | -1 | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Кузьмин Владислав - 21 | 21 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 8.0 | 9.0 | 1800.0 | -1 | 1792 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Брескану Никита - 8 | 8 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 1800.0 | -1 | 1902 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Курилович Даниил - 21 | 21 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 7.0 | 11.0 | 1800.0 | -1 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Безбородов Егор | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 8.25 | 9.5 | 1800.0 | 1 | 1752 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
24 | Сунчилеев Айрат - 19л | 19л | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 6.0 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 1752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Козлов Олег | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 4.75 | 10.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | ||
26 | Хохрин Вячеслав - 14 | 14 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 7.0 | 8.0 | 1800.0 | 1 | 1712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Чепой Михаил - 16 | 16 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 6.75 | 8.5 | 1800.0 | 1 | 1675 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
28 | Криушев Андрей - 19 | 19 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 6.0 | 11.5 | 1800.0 | 1 | 1800 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
29 | Сударкин Алексей - 13 | 13 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 7.75 | 7.0 | 1800.0 | -1 | 1700 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
30 | Рафиков Ильдар - 19 | 19 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 5.5 | 7.0 | 1800.0 | -1 | 1675 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
31 | Коновалов Александр - 4 | 4 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Щербаков Антон - 10 | 10 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 4.5 | 9.0 | 1800.0 | -1 | 1750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
33 | Пан Константин | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 1800.0 | -1 | 1838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
34 | Толкачев Никита - 13 | 13 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 6.0 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 1712 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Киндеев Александр - 15 | 15 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 1800.0 | 1 | 1650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
36 | Зайнапов Альберт - 18 | 18 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Кандрашкин Александр - 17л | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 1800.0 | 1 | 1475 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
38 | Шамраев Владислав - 5 | 5 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 1800.0 | -1 | 1712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | Фомичев Федор - 22 | 22 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 1800.0 | 1 | 1608 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
40 | Гимранов Ильмир - 15 | 15 | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 1832 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
41 | Кузнецов Виктор - 17 | 17 | 2.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 6.75 | 10.0 | 1800.0 | 1 | 1460 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
42 | Фирстов Владислав - 6 | 6 | 2.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 1800.0 | -1 | 1613 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
43 | Иванов Максим - 15 | 15 | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 3.5 | 5.5 | 1800.0 | 1 | 1663 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | Аверьянчев Максим - 10 | 10 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 5.0 | 8.0 | 1800.0 | 1 | 1648 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | Искандаров Кянан - 10 | 10 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 5.0 | 7.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Клопов Егор - 17 | 17 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 5.75 | 7.0 | 1800.0 | 1 | 1800 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
47 | Гречников Артем - 16 | 16 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 4.5 | 7.0 | 1800.0 | 1 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Идрисов Рафаэль - 17л | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 1507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | Куратов Даниил - 9 | 9 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 2.5 | 7.0 | 1800.0 | 1 | 1240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | Берберян Ашот - 22 | 22 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 1650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Воробьев Григорий - 20 | 20 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 1600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Лебедев Степан - 8 | 8 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 3.5 | 9.0 | 1800.0 | 1 | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Трофимов Ярослав - 18 | 18 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Сайфетдинов Ильнур - 19 | 19 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 3.5 | 7.0 | 1800.0 | 1 | 1607 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | Кнюров Юрий - 23 | 23 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 2.0 | 7.0 | 1800.0 | -1 | 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Потапов Сергей - 12 | 12 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Яковлев Дмитрий - 4 | 4 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 3.5 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Будник Александр -14 | 14 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 2.0 | 7.0 | 1800.0 | -1 | 1648 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | Хабушев Рамис - 4л | 4л | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 3.0 | 7.0 | 1800.0 | -1 | 1608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Николаев Даниил - 6 | 6 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 1165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Полуэктов Богдан - 17 | 17 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 1394 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
62 | Митин Дмитрий - 20 | 20 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 1.5 | 5.0 | 1800.0 | 1 | 1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Владимиркин Андрей - 6 | 6 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
64 | Добролюбский Александр - 2 | 2 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 1507 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
65 | Платонов Сергей - 5 | 5 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | -1 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | Юнушев Айрат - 4 | 4 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
67 | Несбытнов Александр - 12 | 12 | 1.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 3.0 | 5.5 | 1800.0 | 1 | 1577 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
68 | Калишкин Евгений - 14 | 14 | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 0.25 | 2.5 | 1800.0 | -1 | 965 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
69 | Гиневский Данил - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 1 | 965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70 | Анохин Егор - 20 | 20 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 0.5 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Волынщиков Данил - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Якубович Владислав - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 0.25 | 3.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
73 | Сиряев Денис - 13 | 13 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | -1 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
74 | Шишлов Максим - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 0.25 | 2.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
75 | Якушева Виктория - 18 | 18 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 0.25 | 5.0 | 1800.0 | 1 | 932 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Сысков Артем - 22 | 22 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 0.25 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
77 | Зартдинов Иван | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
78 | Шипелев Кирилл - 5 | 5 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 0.5 | 2.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | Гусаров Андрей - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80 | Блохин Дмитрий - 2 | 2 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 0.75 | 1.5 | 1800.0 | 1 | 998 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
81 | Заев Роман - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46