Pairings round 5

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Добросмыслов Артем - 8 8 4.0 2200 * Сейфутдинов Рустам 4.0 2200 * 1-0
2 Глотов Сергей 3.5 1800 * Никитин Дмитрий - 11 11 3.5 2200 * 0-1
3 Кувшинников Константин - 7 7 3.5 2000 * Ишпулаев Иван - 3 3 3.5 2000 * ½-½
4 Логунова Елизавета - 11 11 3.0 2000 * Малышев Дмитрий - 12 12 3.5 1800 * 1-0
5 Смолов Антон - 7 7 3.0 1800 * Брескану Никита - 8 8 3.0 1800 * 1-0
6 Иванов Илья - 7 7 3.0 1800 * Козлов Олег 3.0 1600 * 1-0
7 Зайнапов Альберт - 18 18 3.0 1600 * Демин Егор - 3 3 3.0 1800 * 0-1
8 Гладилин Сергей - 11 11 3.0 1800 * Филатов Алексей - 3л 3.0 1800 * 1-0
9 Пляц Александр - 9 9 3.0 1800 * Кузьмин Владислав - 21 21 3.0 1600 * 1-0
10 Абрашков Вадим - 3 3 3.0 2000 * Курилович Даниил - 21 21 3.0 1800 * 1-0
11 Криушев Андрей - 19 19 3.0 1600 * Копьев Алексей - 16 16 3.0 1800 * 0-1
12 Шурчалов Олег - 9 9 2.5 1800 * Щербаков Антон - 10 10 3.0 1600 * 1-0
13 Феоктистов Владислав - 21 21 2.5 1600 * Кузнецов Виктор - 17 17 2.5 1800 * 1-0
14 Логунов Егор 11 2.5 1600 * Фирстов Владислав - 6 6 2.5 1600 * 1-0
15 Безбородов Егор 2.0 1800 * Потапов Сергей - 12 12 2.0 1600 * 1-0
16 Хохрин Вячеслав - 14 14 2.0 0 * Кнюров Юрий - 23 23 2.0 1600 * 1-0
17 Искандаров Кянан - 10 10 2.0 1600 * Сунчилеев Айрат - 19л 19л 2.0 0 * 0-1
18 Толкачев Никита - 13 13 2.0 1600 * Берберян Ашот - 22 22 2.0 1600 * 1-0
19 Гречников Артем - 16 16 2.0 1800 * Рафиков Ильдар - 19 19 2.0 1600 * 0-1
20 Фомичев Федор - 22 22 2.0 1600 * Аверьянчев Максим - 10 10 2.0 1600 * 1-0
21 Лебедев Степан - 8 8 2.0 1800 * Сударкин Алексей - 13 13 2.0 1800 * 0-1
22 Куратов Даниил - 9 9 2.0 1600 * Шамраев Владислав - 5 5 2.0 0 * 0-1
23 Сайфетдинов Ильнур - 19 19 2.0 1600 * Пан Константин 2.0 1800 * 0-1
24 Чепой Михаил - 16 16 2.0 1800 * Хабушев Рамис - 4л 2.0 0 * 1-0
25 Коновалов Александр - 4 4 2.0 1800 * Добролюбский Александр - 2 2 2.0 0 * 1-0
26 Клопов Егор - 17 17 2.0 1800 * Гимранов Ильмир - 15 15 2.0 0 * 0-1
27 Кандрашкин Александр - 17л 2.0 1800 * Будник Александр -14 14 2.0 0 * 1-0
28 Киндеев Александр - 15 15 2.0 0 * Воробьев Григорий - 20 20 2.0 1600 * 1-0
29 Несбытнов Александр - 12 12 1.0 1800 * Полуэктов Богдан - 17 17 1.5 1800 * ½-½
30 Иванов Максим - 15 15 1.5 0 * Волынщиков Данил - 23 23 1.0 1600 * 1-0
31 Шишлов Максим - 1 1 1.0 0 * Яковлев Дмитрий - 4 4 1.0 1600 * 0-1
32 Гиневский Данил - 1 1 1.0 0 * Идрисов Рафаэль - 17л 1.0 1800 * 0-1
33 Шипелев Кирилл - 5 5 1.0 0 * Трофимов Ярослав - 18 18 1.0 1600 * 0-1
34 Владимиркин Андрей - 6 6 1.0 0 * Якушева Виктория - 18 18 1.0 0 * 1-0
35 Юнушев Айрат - 4 4 1.0 1600 * Якубович Владислав - 1 1 1.0 0 * 1-0
36 Митин Дмитрий - 20 20 1.0 1600 * Сиряев Денис - 13 13 1.0 1800 * 1-0
37 Сысков Артем - 22 22 1.0 0 * Николаев Даниил - 6 6 1.0 1600 * 0-1
38 Платонов Сергей - 5 5 1.0 0 * Гусаров Андрей - 23 23 1.0 1600 * 1-0
39 Блохин Дмитрий - 2 2 0.5 0 * Анохин Егор - 20 20 0.0 0 * 0-1
40 Заев Роман - 2 2 0.0 0 * Калишкин Евгений - 14 14 0.5 0 * 0-1

ByeЗартдинов Иван

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46