Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 2485 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Добросмыслов Артем - 8 | 8 | 4.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1800.0 | 0 | 2535 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Никитин Дмитрий - 11 | 11 | 3.5 | M | 2200 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 1800.0 | 0 | 2086 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Кувшинников Константин - 7 | 7 | 3.5 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 8.75 | 9.5 | 1800.0 | 0 | 2086 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Ишпулаев Иван - 3 | 3 | 3.5 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 7.75 | 9.5 | 1800.0 | 0 | 2086 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Малышев Дмитрий - 12 | 12 | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 7.75 | 9.5 | 1800.0 | 0 | 2093 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Глотов Сергей | 3.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 7.25 | 9.5 | 1800.0 | -2 | 2086 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Брескану Никита - 8 | 8 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 1800.0 | 0 | 2031 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Иванов Илья - 7 | 7 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 7.25 | 8.5 | 1800.0 | 0 | 1931 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
10 | Логунова Елизавета - 11 | 11 | 3.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 6.5 | 9.0 | 1800.0 | 0 | 2031 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Демин Егор - 3 | 3 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 6.5 | 8.0 | 1800.0 | 0 | 1931 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Филатов Алексей - 3л | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1925 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Кузьмин Владислав - 21 | 21 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 1975 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Абрашков Вадим - 3 | 3 | 3.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 5.5 | 8.0 | 1800.0 | 0 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Гладилин Сергей - 11 | 11 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 1800.0 | 0 | 1843 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Курилович Даниил - 21 | 21 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 1800.0 | 0 | 1858 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Копьев Алексей - 16 | 16 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 4.5 | 8.0 | 1800.0 | 0 | 1875 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Козлов Олег | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.75 | 7.0 | 1800.0 | 2 | 1065 | 1 | 0 | 1 | + | ||
19 | Криушев Андрей - 19 | 19 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 1800.0 | 0 | 1925 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
20 | Щербаков Антон - 10 | 10 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 1858 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
21 | Пляц Александр - 9 | 9 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1875 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Смолов Антон - 7 | 7 | 3.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Зайнапов Альберт - 18 | 18 | 3.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 2535 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Кузнецов Виктор - 17 | 17 | 2.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 5.25 | 7.5 | 1800.0 | 2 | 1607 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Шурчалов Олег - 9 | 9 | 2.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 4.0 | 7.5 | 1800.0 | -2 | 1983 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
26 | Логунов Егор | 11 | 2.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 3.25 | 5.5 | 1800.0 | 0 | 1917 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
27 | Феоктистов Владислав - 21 | 21 | 2.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 1800.0 | 0 | 1895 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
28 | Фирстов Владислав - 6 | 6 | 2.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1733 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
29 | Безбородов Егор | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 4.75 | 6.5 | 1800.0 | 0 | 1700 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
30 | Хохрин Вячеслав - 14 | 14 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 4.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Сунчилеев Айрат - 19л | 19л | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 1800.0 | 2 | 1700 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Толкачев Никита - 13 | 13 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 1650 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Искандаров Кянан - 10 | 10 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
34 | Гречников Артем - 16 | 16 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 3.5 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Аверьянчев Максим - 10 | 10 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 1800.0 | 2 | 1750 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Лебедев Степан - 8 | 8 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 2.5 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Куратов Даниил - 9 | 9 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 2.5 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1240 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
38 | Пан Константин | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 1800.0 | 0 | 1792 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Чепой Михаил - 16 | 16 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 3.25 | 5.5 | 1800.0 | 0 | 1675 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
40 | Коновалов Александр - 4 | 4 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | 7.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Клопов Егор - 17 | 17 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.75 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 0 | 1 | 1 | - | |
42 | Сударкин Алексей - 13 | 13 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.75 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1542 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
43 | Шамраев Владислав - 5 | 5 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Сайфетдинов Ильнур - 19 | 19 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1675 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
45 | Берберян Ашот - 22 | 22 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1792 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
46 | Рафиков Ильдар - 19 | 19 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Будник Александр -14 | 14 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
48 | Кнюров Юрий - 23 | 23 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Фомичев Федор - 22 | 22 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | Хабушев Рамис - 4л | 4л | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Воробьев Григорий - 20 | 20 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1600 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Гимранов Ильмир - 15 | 15 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
53 | Потапов Сергей - 12 | 12 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1165 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
54 | Киндеев Александр - 15 | 15 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
55 | Добролюбский Александр - 2 | 2 | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
56 | Кандрашкин Александр - 17л | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 1475 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
57 | Иванов Максим - 15 | 15 | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 1.25 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1527 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
58 | Полуэктов Богдан - 17 | 17 | 1.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 1.25 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 865 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
59 | Несбытнов Александр - 12 | 12 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Яковлев Дмитрий - 4 | 4 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1557 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Идрисов Рафаэль - 17л | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1507 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Трофимов Ярослав - 18 | 18 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
63 | Гиневский Данил - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | Владимиркин Андрей - 6 | 6 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 0.5 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Якубович Владислав - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 0.25 | 2.0 | 1800.0 | 2 | 865 | 0 | 0 | + | 0 | |
66 | Волынщиков Данил - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 0.5 | 4.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Митин Дмитрий - 20 | 20 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1165 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
68 | Николаев Даниил - 6 | 6 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 1165 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Якушева Виктория - 18 | 18 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 0.25 | 4.0 | 1800.0 | 2 | 932 | + | 0 | 0 | 0 | |
70 | Сысков Артем - 22 | 22 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 0.25 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | + | 0 | 0 | |
71 | Шипелев Кирилл - 5 | 5 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Шишлов Максим - 1 | 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | + | |
73 | Гусаров Андрей - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
74 | Сиряев Денис - 13 | 13 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Юнушев Айрат - 4 | 4 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | Платонов Сергей - 5 | 5 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Блохин Дмитрий - 2 | 2 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 998 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
78 | Калишкин Евгений - 14 | 14 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
79 | Анохин Егор - 20 | 20 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Зартдинов Иван | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Заев Роман - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46