Pairings round 3

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Добросмыслов Артем - 8 8 2.0 2200 * Демин Егор - 3 3 2.0 1800 * 1-0
2 Иванов Илья - 7 7 2.0 1800 * Никитин Дмитрий - 11 11 2.0 2200 * ½-½
3 Сейфутдинов Рустам 2.0 2200 * Копьев Алексей - 16 16 2.0 1800 * 1-0
4 Абрашков Вадим - 3 3 2.0 2000 * Брескану Никита - 8 8 2.0 1800 * 0-1
5 Коновалов Александр - 4 4 2.0 1800 * Ишпулаев Иван - 3 3 2.0 2000 * 0-1
6 Кувшинников Константин - 7 7 2.0 2000 * Курилович Даниил - 21 21 2.0 1800 * 1-0
7 Кузнецов Виктор - 17 17 2.0 1800 * Логунова Елизавета - 11 11 2.0 2000 * 0-1
8 Гладилин Сергей - 11 11 2.0 1800 * Малышев Дмитрий - 12 12 2.0 1800 * 0-1
9 Лебедев Степан - 8 8 2.0 1800 * Глотов Сергей 2.0 1800 * 0-1
10 Безбородов Егор 1.5 1800 * Криушев Андрей - 19 19 2.0 1600 * ½-½
11 Гречников Артем - 16 16 1.0 1800 * Шурчалов Олег - 9 9 1.5 1800 * 0-1
12 Митин Дмитрий - 20 20 1.0 1600 * Клопов Егор - 17 17 1.0 1800 * 0-1
13 Логунов Егор 11 1.0 1600 * Идрисов Рафаэль - 17л 1.0 1800 * 1-0
14 Сайфетдинов Ильнур - 19 19 1.0 1600 * Несбытнов Александр - 12 12 1.0 1800 * 1-0
15 Потапов Сергей - 12 12 1.0 1600 * Пан Константин 1.0 1800 * 0-1
16 Пляц Александр - 9 9 1.0 1800 * Рафиков Ильдар - 19 19 1.0 1600 * 1-0
17 Смолов Антон - 7 7 1.0 1800 * Трофимов Ярослав - 18 18 1.0 1600 * 1-0
18 Фомичев Федор - 22 22 1.0 1600 * Филатов Алексей - 3л 1.0 1800 * 0-1
19 Чепой Михаил - 16 16 1.0 1800 * Фирстов Владислав - 6 6 1.0 1600 * ½-½
20 Кандрашкин Александр - 17л 1.0 1800 * Николаев Даниил - 6 6 1.0 1600 * 1-0
21 Толкачев Никита - 13 13 1.0 1600 * Кнюров Юрий - 23 23 1.0 1600 * 1-0
22 Аверьянчев Максим - 10 10 1.0 1600 * Яковлев Дмитрий - 4 4 1.0 1600 * 1-0
23 Волынщиков Данил - 23 23 1.0 1600 * Будник Александр -14 14 1.0 0 * 0-1
24 Козлов Олег 1.0 1600 * Шамраев Владислав - 5 5 1.0 0 * 1-0
25 Хохрин Вячеслав - 14 14 1.0 0 * Кузьмин Владислав - 21 21 1.0 1600 * 0-1
26 Куратов Даниил - 9 9 1.0 1600 * Якушева Виктория - 18 18 1.0 0 * 1-0
27 Берберян Ашот - 22 22 1.0 1600 * Щербаков Антон - 10 10 1.0 1600 * 0-1
28 Сунчилеев Айрат - 19л 19л 1.0 0 * Воробьев Григорий - 20 20 1.0 1600 * 1-0
29 Сысков Артем - 22 22 1.0 0 * Зайнапов Альберт - 18 18 1.0 1600 * 0-1
30 Искандаров Кянан - 10 10 1.0 1600 * Хабушев Рамис - 4л 1.0 0 * 1-0
31 Феоктистов Владислав - 21 21 0.5 1600 * Полуэктов Богдан - 17 17 0.5 1800 * 1-0
32 Иванов Максим - 15 15 0.5 0 * Сударкин Алексей - 13 13 0.5 1800 * 0-1
33 Сиряев Денис - 13 13 0.0 1800 * Гимранов Ильмир - 15 15 0.0 0 * 0-1
34 Гусаров Андрей - 23 23 0.0 1600 * Заев Роман - 2 2 0.0 0 * 1-0
35 Юнушев Айрат - 4 4 0.0 1600 * Зартдинов Иван 0.0 0 * 1-0
36 Киндеев Александр - 15 15 0.0 0 * Анохин Егор - 20 20 0.0 0 * 1-0
37 Блохин Дмитрий - 2 2 0.0 0 * Калишкин Евгений - 14 14 0.0 0 * ½-½
38 Владимиркин Андрей - 6 6 0.0 0 * Шишлов Максим - 1 1 0.0 0 * 1-0
39 Гиневский Данил - 1 1 0.0 0 * Платонов Сергей - 5 5 0.0 0 * 1-0
40 Шипелев Кирилл - 5 5 0.0 0 * Добролюбский Александр - 2 2 0.0 0 * 0-1

ByeЯкубович Владислав - 1

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46