Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрашков Вадим - 3 | 3 | 2.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2535 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита - 8 | 8 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2335 | 1 | 1 | |
3 | Гладилин Сергей - 11 | 11 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2335 | 1 | 1 | |
4 | Демин Егор - 3 | 3 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2335 | 1 | 1 | |
5 | Добросмыслов Артем - 8 | 8 | 2.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2435 | 1 | 1 | |
6 | Иванов Илья - 7 | 7 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2335 | 1 | 1 | |
7 | Ишпулаев Иван - 3 | 3 | 2.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2435 | 1 | 1 | |
8 | Кувшинников Константин - 7 | 7 | 2.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2435 | 1 | 1 | |
9 | Кузнецов Виктор - 17 | 17 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Логунова Елизавета - 11 | 11 | 2.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2435 | 1 | 1 | |
11 | Никитин Дмитрий - 11 | 11 | 2.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2435 | 1 | 1 | |
12 | Сейфутдинов Рустам | 2.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2435 | 1 | 1 | ||
13 | Глотов Сергей | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2335 | 1 | 1 | ||
14 | Коновалов Александр - 4 | 4 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Копьев Алексей - 16 | 16 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Криушев Андрей - 19 | 19 | 2.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2535 | 1 | 1 | |
17 | Курилович Даниил - 21 | 21 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 2335 | 1 | 1 | |
18 | Малышев Дмитрий - 12 | 12 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Лебедев Степан - 8 | 8 | 2.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Безбородов Егор | 1.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1800.0 | 0 | 1893 | 1 | ½ | ||
21 | Шурчалов Олег - 9 | 9 | 1.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1800.0 | 0 | 1993 | 1 | ½ | |
22 | Гречников Артем - 16 | 16 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1600 | 1 | 0 | |
23 | Сунчилеев Айрат - 19л | 19л | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | |
24 | Толкачев Никита - 13 | 13 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | |
25 | Хохрин Вячеслав - 14 | 14 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | |
26 | Шамраев Владислав - 5 | 5 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | |
27 | Яковлев Дмитрий - 4 | 4 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 1 | 0 | |
28 | Аверьянчев Максим - 10 | 10 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 1 | 0 | |
29 | Волынщиков Данил - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 1 | 0 | |
30 | Клопов Егор - 17 | 17 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1265 | 0 | 1 | |
31 | Якушева Виктория - 18 | 18 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.25 | 2.0 | 1800.0 | 2 | 1065 | + | 0 | |
32 | Идрисов Рафаэль - 17л | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 1 | 0 | ||
33 | Кнюров Юрий - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 1 | 0 | |
34 | Козлов Олег | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 1 | 0 | ||
35 | Несбытнов Александр - 12 | 12 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 2 | 1415 | 1 | 0 | |
36 | Пан Константин | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1415 | 1 | 0 | ||
37 | Пляц Александр - 9 | 9 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1415 | 1 | 0 | |
38 | Смолов Антон - 7 | 7 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1265 | 1 | 0 | |
39 | Филатов Алексей - 3л | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1265 | 1 | 0 | ||
40 | Хабушев Рамис - 4л | 4л | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | |
41 | Чепой Михаил - 16 | 16 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 0 | 1265 | 1 | 0 | |
42 | Будник Александр -14 | 14 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 0 | 1 | |
43 | Кузьмин Владислав - 21 | 21 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1415 | 0 | 1 | |
44 | Куратов Даниил - 9 | 9 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1415 | 0 | 1 | |
45 | Логунов Егор | 11 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1415 | 0 | 1 | |
46 | Митин Дмитрий - 20 | 20 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1265 | 0 | 1 | |
47 | Николаев Даниил - 6 | 6 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1265 | 0 | 1 | |
48 | Потапов Сергей - 12 | 12 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1265 | 0 | 1 | |
49 | Сайфетдинов Ильнур - 19 | 19 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | |
50 | Трофимов Ярослав - 18 | 18 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1800 | 0 | 1 | |
51 | Фомичев Федор - 22 | 22 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | |
52 | Щербаков Антон - 10 | 10 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | |
53 | Берберян Ашот - 22 | 22 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1800.0 | -2 | 2535 | 0 | 1 | |
54 | Сысков Артем - 22 | 22 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | + | |
55 | Рафиков Ильдар - 19 | 19 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | |
56 | Воробьев Григорий - 20 | 20 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1600 | 0 | 1 | |
57 | Зайнапов Альберт - 18 | 18 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Искандаров Кянан - 10 | 10 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Кандрашкин Александр - 17л | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 1 | ||
60 | Фирстов Владислав - 6 | 6 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | |
61 | Феоктистов Владислав - 21 | 21 | 0.5 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1800.0 | 0 | 1607 | 0 | ½ | |
62 | Иванов Максим - 15 | 15 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 1607 | ½ | 0 | |
63 | Полуэктов Богдан - 17 | 17 | 0.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 0 | 865 | ½ | 0 | |
64 | Сударкин Алексей - 13 | 13 | 0.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1800.0 | 0 | 1407 | 0 | ½ | |
65 | Анохин Егор - 20 | 20 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 0 | |
66 | Блохин Дмитрий - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
67 | Владимиркин Андрей - 6 | 6 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
68 | Гимранов Ильмир - 15 | 15 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
69 | Гиневский Данил - 1 | 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
70 | Якубович Владислав - 1 | 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 0 | |
71 | Сиряев Денис - 13 | 13 | 0.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
72 | Гусаров Андрей - 23 | 23 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Добролюбский Александр - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
74 | Заев Роман - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
75 | Зартдинов Иван | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | ||
76 | Калишкин Евгений - 14 | 14 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
77 | Киндеев Александр - 15 | 15 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
78 | Платонов Сергей - 5 | 5 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
79 | Шипелев Кирилл - 5 | 5 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 0 | |
80 | Шишлов Максим - 1 | 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 0 | |
81 | Юнушев Айрат - 4 | 4 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46