Pairings round 2

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Несбытнов Александр - 12 12 1.0 1800 * Добросмыслов Артем - 8 8 1.0 2200 * 0-1
2 Никитин Дмитрий - 11 11 1.0 2200 * Пляц Александр - 9 9 1.0 1800 * 1-0
3 Пан Константин 1.0 1800 * Сейфутдинов Рустам 1.0 2200 * 0-1
4 Идрисов Рафаэль - 17л 1.0 1800 * Абрашков Вадим - 3 3 1.0 2000 * 0-1
5 Ишпулаев Иван - 3 3 1.0 2000 * Смолов Антон - 7 7 1.0 1800 * 1-0
6 Филатов Алексей - 3л 1.0 1800 * Кувшинников Константин - 7 7 1.0 2000 * 0-1
7 Логунова Елизавета - 11 11 1.0 2000 * Чепой Михаил - 16 16 1.0 1800 * 1-0
8 Шурчалов Олег - 9 9 1.0 1800 * Безбородов Егор 1.0 1800 * ½-½
9 Брескану Никита - 8 8 1.0 1800 * Аверьянчев Максим - 10 10 1.0 1600 * 1-0
10 Кнюров Юрий - 23 23 1.0 1600 * Гладилин Сергей - 11 11 1.0 1800 * 0-1
11 Глотов Сергей 1.0 1800 * Волынщиков Данил - 23 23 1.0 1600 * 1-0
12 Криушев Андрей - 19 19 1.0 1600 * Гречников Артем - 16 16 1.0 1800 * 1-0
13 Демин Егор - 3 3 1.0 1800 * Козлов Олег 1.0 1600 * 1-0
14 Яковлев Дмитрий - 4 4 1.0 1600 * Иванов Илья - 7 7 1.0 1800 * 0-1
15 Хабушев Рамис - 4л 1.0 0 * Коновалов Александр - 4 4 1.0 1800 * 0-1
16 Копьев Алексей - 16 16 1.0 1800 * Сунчилеев Айрат - 19л 19л 1.0 0 * 1-0
17 Шамраев Владислав - 5 5 1.0 0 * Кузнецов Виктор - 17 17 1.0 1800 * 0-1
18 Курилович Даниил - 21 21 1.0 1800 * Толкачев Никита - 13 13 1.0 1600 * 1-0
19 Якушева Виктория - 18 18 1.0 0 * Лебедев Степан - 8 8 1.0 1800 * 0-1
20 Малышев Дмитрий - 12 12 1.0 1800 * Хохрин Вячеслав - 14 14 1.0 0 * 1-0
21 Полуэктов Богдан - 17 17 0.5 1800 * Берберян Ашот - 22 22 0.0 1600 * 0-1
22 Клопов Егор - 17 17 0.0 1800 * Иванов Максим - 15 15 0.5 0 * 1-0
23 Анохин Егор - 20 20 0.0 0 * Кандрашкин Александр - 17л 0.0 1800 * 0-1
24 Трофимов Ярослав - 18 18 0.0 1600 * Сиряев Денис - 13 13 0.0 1800 * 1-0
25 Сударкин Алексей - 13 13 0.0 1800 * Феоктистов Владислав - 21 21 0.0 1600 * ½-½
26 Воробьев Григорий - 20 20 0.0 1600 * Юнушев Айрат - 4 4 0.0 1600 * 1-0
27 Будник Александр -14 14 0.0 0 * Гусаров Андрей - 23 23 0.0 1600 * 1-0
28 Зайнапов Альберт - 18 18 0.0 1600 * Блохин Дмитрий - 2 2 0.0 0 * 1-0
29 Гимранов Ильмир - 15 15 0.0 0 * Искандаров Кянан - 10 10 0.0 1600 * 0-1
30 Кузьмин Владислав - 21 21 0.0 1600 * Владимиркин Андрей - 6 6 0.0 0 * 1-0
31 Добролюбский Александр - 2 2 0.0 0 * Куратов Даниил - 9 9 0.0 1600 * 0-1
32 Логунов Егор 11 0.0 1600 * Гиневский Данил - 1 1 0.0 0 * 1-0
33 Зартдинов Иван 0.0 0 * Митин Дмитрий - 20 20 0.0 1600 * 0-1
34 Николаев Даниил - 6 6 0.0 1600 * Заев Роман - 2 2 0.0 0 * 1-0
35 Калишкин Евгений - 14 14 0.0 0 * Потапов Сергей - 12 12 0.0 1600 * 0-1
36 Рафиков Ильдар - 19 19 0.0 1600 * Киндеев Александр - 15 15 0.0 0 * 1-0
37 Платонов Сергей - 5 5 0.0 0 * Сайфетдинов Ильнур - 19 19 0.0 1600 * 0-1
38 Фирстов Владислав - 6 6 0.0 1600 * Шипелев Кирилл - 5 5 0.0 0 * 1-0
39 Шишлов Максим - 1 1 0.0 0 * Фомичев Федор - 22 22 0.0 1600 * 0-1
40 Щербаков Антон - 10 10 0.0 1600 * Якубович Владислав - 1 1 0.0 0 * 1-0

ByeСысков Артем - 22

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46