Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якушева Виктория - 18 | 18 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | + | |
2 | Абрашков Вадим - 3 | 3 | 1.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2535 | 1 | |
3 | Аверьянчев Максим - 10 | 10 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2535 | 1 | |
4 | Безбородов Егор | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | ||
5 | Брескану Никита - 8 | 8 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | |
6 | Волынщиков Данил - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Гладилин Сергей - 11 | 11 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
8 | Глотов Сергей | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | ||
9 | Гречников Артем - 16 | 16 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
10 | Демин Егор - 3 | 3 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | |
11 | Добросмыслов Артем - 8 | 8 | 1.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
12 | Иванов Илья - 7 | 7 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
13 | Идрисов Рафаэль - 17л | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | ||
14 | Ишпулаев Иван - 3 | 3 | 1.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | |
15 | Кнюров Юрий - 23 | 23 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
16 | Козлов Олег | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Коновалов Александр - 4 | 4 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Копьев Алексей - 16 | 16 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
19 | Криушев Андрей - 19 | 19 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
20 | Кувшинников Константин - 7 | 7 | 1.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
21 | Кузнецов Виктор - 17 | 17 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Курилович Даниил - 21 | 21 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
23 | Лебедев Степан - 8 | 8 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Логунова Елизавета - 11 | 11 | 1.0 | M | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | |
25 | Малышев Дмитрий - 12 | 12 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | |
26 | Несбытнов Александр - 12 | 12 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Никитин Дмитрий - 11 | 11 | 1.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | |
28 | Пан Константин | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | ||
29 | Пляц Александр - 9 | 9 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Сейфутдинов Рустам | 1.0 | M | 2200 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | ||
31 | Смолов Антон - 7 | 7 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Сунчилеев Айрат - 19л | 19л | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
33 | Толкачев Никита - 13 | 13 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
34 | Филатов Алексей - 3л | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | ||
35 | Хабушев Рамис - 4л | 4л | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | |
36 | Хохрин Вячеслав - 14 | 14 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2335 | 1 | |
37 | Чепой Михаил - 16 | 16 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Шамраев Владислав - 5 | 5 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | |
39 | Шурчалов Олег - 9 | 9 | 1.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2535 | 1 | |
40 | Яковлев Дмитрий - 4 | 4 | 1.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2535 | 1 | |
41 | Иванов Максим - 15 | 15 | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1800.0 | 1 | 1800 | ½ | |
42 | Полуэктов Богдан - 17 | 17 | 0.5 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1800.0 | -1 | 0 | ½ | |
43 | Анохин Егор - 20 | 20 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
44 | Берберян Ашот - 22 | 22 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 0 | |
45 | Блохин Дмитрий - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
46 | Будник Александр -14 | 14 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
47 | Владимиркин Андрей - 6 | 6 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
48 | Воробьев Григорий - 20 | 20 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 0 | |
49 | Гимранов Ильмир - 15 | 15 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
50 | Гиневский Данил - 1 | 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
51 | Гусаров Андрей - 23 | 23 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | Добролюбский Александр - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
53 | Заев Роман - 2 | 2 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
54 | Зайнапов Альберт - 18 | 18 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 0 | |
55 | Зартдинов Иван | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | ||
56 | Искандаров Кянан - 10 | 10 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 0 | |
57 | Калишкин Евгений - 14 | 14 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
58 | Кандрашкин Александр - 17л | 0.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | ||
59 | Киндеев Александр - 15 | 15 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
60 | Клопов Егор - 17 | 17 | 0.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1265 | 0 | |
61 | Кузьмин Владислав - 21 | 21 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1415 | 0 | |
62 | Куратов Даниил - 9 | 9 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1415 | 0 | |
63 | Логунов Егор | 11 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1415 | 0 | |
64 | Митин Дмитрий - 20 | 20 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1265 | 0 | |
65 | Николаев Даниил - 6 | 6 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1265 | 0 | |
66 | Платонов Сергей - 5 | 5 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
67 | Потапов Сергей - 12 | 12 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1265 | 0 | |
68 | Рафиков Ильдар - 19 | 19 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
69 | Сайфетдинов Ильнур - 19 | 19 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
70 | Сиряев Денис - 13 | 13 | 0.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
71 | Сударкин Алексей - 13 | 13 | 0.0 | M | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 0 | |
72 | Сысков Артем - 22 | 22 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 0 | |
73 | Трофимов Ярослав - 18 | 18 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
74 | Феоктистов Владислав - 21 | 21 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
75 | Фирстов Владислав - 6 | 6 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
76 | Фомичев Федор - 22 | 22 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
77 | Шипелев Кирилл - 5 | 5 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | |
78 | Шишлов Максим - 1 | 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 0 | |
79 | Щербаков Антон - 10 | 10 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | |
80 | Юнушев Айрат - 4 | 4 | 0.0 | M | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | |
81 | Якубович Владислав - 1 | 1 | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46