Pairings round 1

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Добросмыслов Артем - 8 8 0.0 2200 * Кузьмин Владислав - 21 21 0.0 1600 * 1-0
2 Куратов Даниил - 9 9 0.0 1600 * Никитин Дмитрий - 11 11 0.0 2200 * 0-1
3 Сейфутдинов Рустам 0.0 2200 * Логунов Егор 11 0.0 1600 * 1-0
4 Митин Дмитрий - 20 20 0.0 1600 * Ишпулаев Иван - 3 3 0.0 2000 * 0-1
5 Кувшинников Константин - 7 7 0.0 2000 * Николаев Даниил - 6 6 0.0 1600 * 1-0
6 Потапов Сергей - 12 12 0.0 1600 * Логунова Елизавета - 11 11 0.0 2000 * 0-1
7 Безбородов Егор 0.0 1800 * Рафиков Ильдар - 19 19 0.0 1600 * 1-0
8 Сайфетдинов Ильнур - 19 19 0.0 1600 * Брескану Никита - 8 8 0.0 1800 * 0-1
9 Гладилин Сергей - 11 11 0.0 1800 * Трофимов Ярослав - 18 18 0.0 1600 * 1-0
10 Феоктистов Владислав - 21 21 0.0 1600 * Глотов Сергей 0.0 1800 * 0-1
11 Гречников Артем - 16 16 0.0 1800 * Фирстов Владислав - 6 6 0.0 1600 * 1-0
12 Фомичев Федор - 22 22 0.0 1600 * Демин Егор - 3 3 0.0 1800 * 0-1
13 Иванов Илья - 7 7 0.0 1800 * Щербаков Антон - 10 10 0.0 1600 * 1-0
14 Юнушев Айрат - 4 4 0.0 1600 * Идрисов Рафаэль - 17л 0.0 1800 * 0-1
15 Кандрашкин Александр - 17л 0.0 1800 * Яковлев Дмитрий - 4 4 0.0 1600 * 0-1
16 Абрашков Вадим - 3 3 0.0 2000 * Клопов Егор - 17 17 0.0 1800 * 1-0
17 Коновалов Александр - 4 4 0.0 1800 * Анохин Егор - 20 20 0.0 0 * 1-0
18 Блохин Дмитрий - 2 2 0.0 0 * Копьев Алексей - 16 16 0.0 1800 * 0-1
19 Кузнецов Виктор - 17 17 0.0 1800 * Будник Александр -14 14 0.0 0 * 1-0
20 Владимиркин Андрей - 6 6 0.0 0 * Курилович Даниил - 21 21 0.0 1800 * 0-1
21 Лебедев Степан - 8 8 0.0 1800 * Гимранов Ильмир - 15 15 0.0 0 * 1-0
22 Гиневский Данил - 1 1 0.0 0 * Малышев Дмитрий - 12 12 0.0 1800 * 0-1
23 Несбытнов Александр - 12 12 0.0 1800 * Добролюбский Александр - 2 2 0.0 0 * 1-0
24 Заев Роман - 2 2 0.0 0 * Пан Константин 0.0 1800 * 0-1
25 Пляц Александр - 9 9 0.0 1800 * Зартдинов Иван 0.0 0 * 1-0
26 Иванов Максим - 15 15 0.0 0 * Полуэктов Богдан - 17 17 0.0 1800 * ½-½
27 Смолов Антон - 7 7 0.0 1800 * Калишкин Евгений - 14 14 0.0 0 * 1-0
28 Киндеев Александр - 15 15 0.0 0 * Филатов Алексей - 3л 0.0 1800 * 0-1
29 Чепой Михаил - 16 16 0.0 1800 * Платонов Сергей - 5 5 0.0 0 * 1-0
30 Сиряев Денис - 13 13 0.0 1800 * Шурчалов Олег - 9 9 0.0 1800 * 0-1
31 Аверьянчев Максим - 10 10 0.0 1600 * Сударкин Алексей - 13 13 0.0 1800 * 1-0
32 Сунчилеев Айрат - 19л 19л 0.0 0 * Берберян Ашот - 22 22 0.0 1600 * 1-0
33 Волынщиков Данил - 23 23 0.0 1600 * Сысков Артем - 22 22 0.0 0 * 1-0
34 Толкачев Никита - 13 13 0.0 1600 * Воробьев Григорий - 20 20 0.0 1600 * 1-0
35 Гусаров Андрей - 23 23 0.0 1600 * Хабушев Рамис - 4л 0.0 0 * 0-1
36 Хохрин Вячеслав - 14 14 0.0 0 * Зайнапов Альберт - 18 18 0.0 1600 * 1-0
37 Искандаров Кянан - 10 10 0.0 1600 * Шамраев Владислав - 5 5 0.0 0 * 0-1
38 Шипелев Кирилл - 5 5 0.0 0 * Кнюров Юрий - 23 23 0.0 1600 * 0-1
39 Козлов Олег 0.0 1600 * Шишлов Максим - 1 1 0.0 0 * 1-0
40 Якубович Владислав - 1 1 0.0 0 * Криушев Андрей - 19 19 0.0 1600 * 0-1

ByeЯкушева Виктория - 18

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:46