Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролова Марина - 11 | 8.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 43.25 | 39.5 | 1800.0 | -1 | 2062 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Гордеева Маргарита - 4 | 7.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 50.5 | 36.75 | 37.0 | 1800.0 | -1 | 1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Тума Валерия | 6.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 50.5 | 35.5 | 37.5 | 1800.0 | 1 | 1891 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | Илларионова Настя - 7 | 6.5 | F | 2000 * | 0 | 0 | . | 49.5 | 31.5 | 31.0 | 1800.0 | 1 | 1816 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
5 | Чикунова Анна - 10 | 5.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 51.0 | 26.75 | 30.0 | 1800.0 | 1 | 1743 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
6 | Сафина Диана - 23л | 5.5 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 50.0 | 25.75 | 28.0 | 1800.0 | -1 | 1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
7 | Беляева Валерия - 13 | 5.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 47.5 | 22.5 | 28.0 | 1800.0 | 1 | 1664 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Шарафутдинова Зумара - 15 | 5.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 46.0 | 19.5 | 25.0 | 1800.0 | -1 | 1693 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Хохлова Анастасия - 3 | 5.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 41.0 | 19.0 | 24.0 | 1800.0 | -1 | 1508 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Волынщикова Олеся - 23 | 5.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 41.0 | 17.5 | 25.0 | 1800.0 | -1 | 1542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Ильина Екатерина - 5 | 5.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 37.5 | 14.5 | 26.0 | 1800.0 | -1 | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Родионова Елена - 15л | 4.5 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 43.5 | 17.25 | 25.5 | 1800.0 | -1 | 1575 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
13 | Габитова Алина - 19 | 4.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 15.25 | 21.5 | 1800.0 | 1 | 1474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
14 | Кузнецова Виолетта - 18 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 44.5 | 15.0 | 24.0 | 1800.0 | 1 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Логунова Софья - 38л | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 13.0 | 20.0 | 1800.0 | -1 | 1360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Архипова Татьяна - 14 | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 8.75 | 15.5 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Берберян Александра - 22 | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 8.0 | 14.0 | 1800.0 | -1 | 1165 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Разинова Елена - 12 | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 8.25 | 17.0 | 1800.0 | 1 | 1407 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
19 | Шишлова Анна - 1 | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 7.25 | 17.5 | 1800.0 | 1 | 865 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
20 | Михлюкова Юлия - 6 | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | . | 31.5 | 6.25 | 18.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Григорьева Софья - 21 | 2.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 4.0 | 8.5 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
22 | Варламова Алена - 2 | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 3.25 | 6.5 | 1800.0 | 1 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Галимова Рената - 8 | 0.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 9.0 | 0.0 | 1800.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:55