Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролова Марина - 11 | 7.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 41.0 | 34.75 | 31.5 | 1800.0 | 0 | 2061 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Тума Валерия | 6.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 38.5 | 29.5 | 31.0 | 1800.0 | 0 | 2001 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Гордеева Маргарита - 4 | 6.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 40.5 | 27.75 | 30.0 | 1800.0 | 0 | 1893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Илларионова Настя - 7 | 5.5 | F | 2000 * | 0 | 0 | . | 38.5 | 22.0 | 24.5 | 1800.0 | 0 | 1790 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
5 | Чикунова Анна - 10 | 5.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 23.25 | 24.5 | 1800.0 | 0 | 1790 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Шарафутдинова Зумара - 15 | 5.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 17.5 | 20.0 | 1800.0 | 0 | 1700 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Волынщикова Олеся - 23 | 5.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 16.5 | 20.0 | 1800.0 | -2 | 1568 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Сафина Диана - 23л | 4.5 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 39.5 | 18.25 | 22.5 | 1800.0 | 0 | 1743 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
9 | Беляева Валерия - 13 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 15.5 | 23.0 | 1800.0 | 0 | 1664 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Родионова Елена - 15л | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 36.5 | 13.5 | 21.0 | 1800.0 | 0 | 1575 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Кузнецова Виолетта - 18 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 14.0 | 20.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Хохлова Анастасия - 3 | 4.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 14.5 | 19.0 | 1800.0 | 0 | 1400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Ильина Екатерина - 5 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 11.5 | 21.0 | 1800.0 | 0 | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Габитова Алина - 19 | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 11.0 | 17.0 | 1800.0 | 0 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Логунова Софья - 38л | 4.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 10.0 | 16.0 | 1800.0 | 0 | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Разинова Елена - 12 | 3.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 7.5 | 13.5 | 1800.0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
17 | Михлюкова Юлия - 6 | 3.5 | F | 0 | 0 | 0 | . | 25.0 | 5.25 | 14.5 | 1800.0 | 2 | 865 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Шишлова Анна - 1 | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 5.25 | 14.0 | 1800.0 | 2 | 865 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Архипова Татьяна - 14 | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 4.25 | 12.0 | 1800.0 | 0 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Берберян Александра - 22 | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 4.0 | 10.5 | 1800.0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Варламова Алена - 2 | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 2.25 | 5.0 | 1800.0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Григорьева Софья - 21 | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 2.25 | 6.5 | 1800.0 | 0 | 865 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
23 | Галимова Рената - 8 | 0.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 6.25 | 0.0 | 1800.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:55