Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролова Марина - 11 | 6.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 32.0 | 26.5 | 24.5 | 1800.0 | -1 | 2052 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Тума Валерия | 5.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 24.0 | 24.5 | 1800.0 | 1 | 1993 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Гордеева Маргарита - 4 | 5.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 22.0 | 24.0 | 1800.0 | -1 | 1887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
4 | Чикунова Анна - 10 | 5.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 19.0 | 19.0 | 1800.0 | -1 | 1832 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Илларионова Настя - 7 | 5.0 | F | 2000 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 18.0 | 19.0 | 1800.0 | 1 | 1792 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Сафина Диана - 23л | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 13.0 | 18.0 | 1800.0 | 1 | 1728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Беляева Валерия - 13 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 14.5 | 19.0 | 1800.0 | 1 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Родионова Елена - 15л | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 11.5 | 17.0 | 1800.0 | -1 | 1648 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Шарафутдинова Зумара - 15 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 11.5 | 15.0 | 1800.0 | 1 | 1648 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Хохлова Анастасия - 3 | 4.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 11.5 | 15.0 | 1800.0 | -1 | 1457 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Ильина Екатерина - 5 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 9.0 | 17.0 | 1800.0 | -1 | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Волынщикова Олеся - 23 | 4.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 21.5 | 9.5 | 15.0 | 1800.0 | -1 | 1407 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Кузнецова Виолетта - 18 | 3.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 9.0 | 16.0 | 1800.0 | 1 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Габитова Алина - 19 | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 7.5 | 13.0 | 1800.0 | 1 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Логунова Софья - 38л | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 7.0 | 12.0 | 1800.0 | 1 | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Шишлова Анна - 1 | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 5.25 | 11.0 | 1800.0 | 1 | 865 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Разинова Елена - 12 | 3.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 5.5 | 10.0 | 1800.0 | -1 | 1407 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Архипова Татьяна - 14 | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 3.75 | 9.5 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
19 | Михлюкова Юлия - 6 | 2.5 | F | 0 | 0 | 0 | . | 20.0 | 2.75 | 11.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Берберян Александра - 22 | 2.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 3.0 | 8.0 | 1800.0 | -1 | 1165 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Варламова Алена - 2 | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 1.75 | 3.5 | 1800.0 | 1 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
22 | Григорьева Софья - 21 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 0.25 | 5.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Галимова Рената - 8 | 0.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 4.0 | 0.0 | 1800.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:55