Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB PS Rat-HiLo Col.Bal. TPR Mixed1234
1 Гордеева Маргарита - 4 4.0 F 1800 * 0 0 0.0 10.0 10.0 10.0 1800.0 0 2335 1 1 1 1
2 Фролова Марина - 11 3.5 F 1800 * 0 0 . 11.5 9.75 9.0 1800.0 0 2136 1 1 ½ 1
3 Тума Валерия 3.5 F 1800 * 0 0 . 8.5 6.75 9.0 1800.0 0 2006 1 1 ½ 1
4 Беляева Валерия - 13 3.0 F 1600 * 0 0 . 10.0 6.0 9.0 1800.0 0 1893 1 1 1 0
5 Чикунова Анна - 10 3.0 F 1800 * 0 0 . 9.0 5.5 7.0 1800.0 0 1700 1 0 1 1
6 Сафина Диана - 23л 3.0 F 1600 * 0 0 . 9.0 5.0 7.0 1800.0 0 1700 1 0 1 1
7 Илларионова Настя - 7 3.0 F 2000 * 0 0 . 8.0 4.5 6.0 1800.0 0 1700 0 1 1 1
8 Кузнецова Виолетта - 18 2.0 F 1600 * 0 0 . 11.5 4.0 7.0 1800.0 0 1065 1 1 0 0
9 Шарафутдинова Зумара - 15 2.0 F 1600 * 0 0 . 8.5 2.5 4.0 1800.0 0 1065 0 1 0 1
10 Хохлова Анастасия - 3 2.0 F 1800 * 0 0 . 8.5 2.0 5.0 1800.0 0 1542 0 1 1 0
11 Волынщикова Олеся - 23 2.0 F 1600 * 0 0 . 8.0 2.0 6.0 1800.0 0 865 1 0 1 0
12 Родионова Елена - 15л 2.0 F 1600 * 0 0 . 8.0 1.5 6.0 1800.0 0 1065 1 0 1 0
13 Ильина Екатерина - 5 2.0 F 1600 * 0 0 . 7.0 1.0 7.0 1800.0 0 1065 1 1 0 0
14 Габитова Алина - 19 2.0 F 0 * 0 0 . 6.0 1.0 5.0 1800.0 0 1542 1 0 0 1
15 Логунова Софья - 38л 2.0 F 0 * 0 0 . 5.5 1.5 4.0 1800.0 0 1475 0 1 0 1
16 Разинова Елена - 12 2.0 F 0 * 0 0 . 5.5 0.5 3.0 1800.0 0 1475 0 0 1 1
17 Михлюкова Юлия - 6 1.5 F 0 0 0 . 7.5 1.25 3.5 1800.0 0 865 0 + 0 ½
18 Берберян Александра - 22 1.5 F 0 * 0 0 . 7.0 0.5 2.5 1800.0 0 1165 0 0 1 ½
19 Архипова Татьяна - 14 1.0 F 0 * 0 0 . 9.0 0.5 3.0 1800.0 0 1165 0 1 0 0
20 Шишлова Анна - 1 1.0 F 0 * 0 0 . 6.5 0.25 4.0 1800.0 0 865 + 0 0 0
21 Григорьева Софья - 21 1.0 F 0 * 0 0 . 5.5 0.25 2.0 1800.0 2 865 0 0 + 0
22 Варламова Алена - 2 0.0 F 0 * 0 0 . 7.5 0.0 0.0 1800.0 0 965 0 0 0 0
23 Галимова Рената - 8 0.0 F 1600 * 0 0 . 6.5 0.25 0.0 1800.0 2 0 0 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:55