Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беляева Валерия - 13 | 3.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1800.0 | 1 | 2402 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Гордеева Маргарита - 4 | 3.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Фролова Марина - 11 | 2.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 5.25 | 5.5 | 1800.0 | -1 | 2140 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Тума Валерия | 2.5 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 1800.0 | 1 | 1893 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Кузнецова Виолетта - 18 | 2.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Чикунова Анна - 10 | 2.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Илларионова Настя - 7 | 2.0 | F | 2000 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Сафина Диана - 23л | 2.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Ильина Екатерина - 5 | 2.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Волынщикова Олеся - 23 | 2.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Хохлова Анастасия - 3 | 2.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1800.0 | -1 | 1600 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Родионова Елена - 15л | 2.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Шарафутдинова Зумара - 15 | 1.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Архипова Татьяна - 14 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 1800.0 | -1 | 1165 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Шишлова Анна - 1 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.25 | 3.0 | 1800.0 | 1 | 865 | + | 0 | 0 | ||
16 | Михлюкова Юлия - 6 | 1.0 | F | 0 | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.25 | 2.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | + | 0 | ||
17 | Габитова Алина - 19 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1800.0 | -1 | 1542 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Логунова Софья - 38л | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1800.0 | 1 | 1475 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Берберян Александра - 22 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 1165 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Григорьева Софья - 21 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 0.25 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | 0 | + | ||
21 | Разинова Елена - 12 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 1475 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Варламова Алена - 2 | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 965 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Галимова Рената - 8 | 0.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:55