Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | Rat-HiLo | Col.Bal. | TPR Mixed | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шишлова Анна - 1 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | + | ||
2 | Гордеева Маргарита - 4 | 1.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | ||
3 | Тума Валерия | 1.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Фролова Марина - 11 | 1.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2735 | 1 | ||
5 | Чикунова Анна - 10 | 1.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Беляева Валерия - 13 | 1.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 2535 | 1 | ||
7 | Волынщикова Олеся - 23 | 1.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | ||
8 | Ильина Екатерина - 5 | 1.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | ||
9 | Кузнецова Виолетта - 18 | 1.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Родионова Елена - 15л | 1.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 0 | 1 | ||
11 | Сафина Диана - 23л | 1.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Габитова Алина - 19 | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1800.0 | -1 | 2335 | 1 | ||
13 | Илларионова Настя - 7 | 0.0 | F | 2000 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | ||
14 | Хохлова Анастасия - 3 | 0.0 | F | 1800 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 0 | ||
15 | Галимова Рената - 8 | 0.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Шарафутдинова Зумара - 15 | 0.0 | F | 1600 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 1065 | 0 | ||
17 | Архипова Татьяна - 14 | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | ||
18 | Берберян Александра - 22 | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 1065 | 0 | ||
19 | Варламова Алена - 2 | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | ||
20 | Григорьева Софья - 21 | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | ||
21 | Логунова Софья - 38л | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 0 | ||
22 | Михлюкова Юлия - 6 | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1 | 865 | 0 | ||
23 | Разинова Елена - 12 | 0.0 | F | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | -1 | 865 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-02-2013 at 00:55