Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 53.5 | 40.5 | 2246 | 2353 | +1.35 | 43.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Олисов Андрей | i | 7.0 | RUS | M | 52.0 | 38.0 | 2211 | 2269 | +0.91 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | FM Павловский Ярослав | 7.0 | RUS | M | 49.0 | 35.0 | 2372 | 2354 | -0.06 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | M | 48.0 | 36.0 | 2194 | 2356 | +1.27 | 38.0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | FM Абдулязанов Малик | i | 6.5 | RUS | M | 46.5 | 31.25 | 2291 | 2171 | -0.94 | 35.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Добросмыслов Артем | 6.0 | RUS | M | 50.0 | 30.5 | 1933 | 2110 | +2.05 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | FM Тряпкин Павел | 6.0 | RUS | M | 50.0 | 30.0 | 2253 | 2167 | -0.65 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Логунова Елизавета | w | 6.0 | RUS | Ж | 49.0 | 27.25 | 1693 | 2018 | +2.69 | 38.0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Савельев Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 49.5 | 26.25 | 2152 | 2062 | -0.65 | 39.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Усачев Андрей | i | 5.5 | RUS | M | 46.5 | 26.25 | 1872 | 1998 | +1.23 | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Фролова Марина | w | 5.5 | RUS | Ж | 39.0 | 21.25 | 1623 | 1872 | +2.87 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
12 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 21.0 | 2000 | 1856 | -1.42 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Иванов Николай | i | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 19.5 | 2026 | 1821 | -2.09 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 19.0 | 1661 | 1826 | +1.20 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Круглов Валерий | 5.0 | RUS | M | 39.5 | 19.75 | 1000 * | 1884 | +0.50 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
16 | Перухин Анатолий | 5.0 | RUS | M | 38.5 | 18.0 | 1762 | 1788 | +0.21 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Урядов Сергей | 4.5 | RUS | M | 48.5 | 20.75 | 1973 | 1996 | +0.24 | 38.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Сейфутдинов Рустем | 4.5 | RUS | M | 44.0 | 16.75 | 1852 | 1819 | -0.53 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Агапчев Андрей | 4.5 | RUS | M | 43.0 | 18.75 | 1670 | 1862 | +1.71 | 35.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Чесалкин Владимир | 4.5 | RUS | M | 42.0 | 16.5 | 1971 | 1929 | -0.43 | 32.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Ибрагимов Шамиль | 4.5 | RUS | M | 32.0 | 10.5 | 1000 * | 1636 | 1636 | 24.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Самборский Вадим | 4.0 | KAZ | M | 46.0 | 18.5 | 2086 | 1881 | -1.90 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Гибатдинов Рамис | 4.0 | RUS | M | 38.0 | 9.5 | 1703 | 1204 | -0.96 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Горелов Иван | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 13.0 | 1368 | 1668 | +2.23 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Боков Борис | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 12.75 | 1864 | 1539 | -1.82 | 28.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
26 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 11.5 | 1635 | 1666 | +0.24 | 28.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Сидоров Геннадий | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 8.0 | 1751 | 1599 | -1.18 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Голубчиков Алексей | 3.5 | RUS | M | 39.5 | 11.25 | 1774 | 1693 | -0.90 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
29 | Власов Александр | 3.5 | RUS | M | 36.0 | 9.0 | 1688 | 1756 | +0.50 | 28.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Воробьев Даниил | 3.0 | RUS | M | 37.5 | 9.75 | 1000 * | 1526 | 1526 | 29.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Логунова София | w | 3.0 | RUS | Ж | 36.5 | 6.0 | 1083 | 1124 | +0.23 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Логунов Владимир | i | 3.0 | RUS | M | 29.5 | 3.0 | 1777 | 963 | -2.98 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Терентьев Александр | i | 3.0 | RUS | M | 29.0 | 3.0 | 1741 | 1020 | -2.42 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 28.5 | 1.0 | 1000 * | 1006 | 1006 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Урдин Матвей | 1.0 | RUS | M | 27.0 | 1.0 | 1000 * | 860 | 860 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | M | 26.5 | 1.0 | 1000 * | 935 | 935 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06