Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 6.0 | RUS | 2211 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | 2194 | 1-0 | |
2 | FM Павловский Ярослав | 6.0 | RUS | 2372 | FM Тряпкин Павел | 6.0 | RUS | 2253 | 1-0 | ||
3 | Усачев Андрей | i | 5.5 | RUS | 1872 | FM Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | 2246 | 0-1 | |
4 | FM Абдулязанов Малик | i | 5.5 | RUS | 2291 | Савельев Дмитрий | 5.5 | RUS | 2152 | 1-0 | |
5 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | 2000 | Добросмыслов Артем | 5.0 | RUS | 1933 | 0-1 | ||
6 | Логунова Елизавета | w | 5.0 | RUS | 1693 | Агапчев Андрей | 4.5 | RUS | 1670 | 1-0 | |
7 | Сейфутдинов Рустем | 4.5 | RUS | 1852 | Фролова Марина | w | 4.5 | RUS | 1623 | 0-1 | |
8 | Чесалкин Владимир | 4.5 | RUS | 1971 | Иванов Николай | i | 4.0 | RUS | 2026 | 0-1 | |
9 | Круглов Валерий | 4.0 | RUS | 1000 * | Самборский Вадим | 4.0 | KAZ | 2086 | 1-0 | ||
10 | Перухин Анатолий | 4.0 | RUS | 1762 | Боков Борис | 4.0 | RUS | 1864 | 1-0 | ||
11 | Голубчиков Алексей | 3.5 | RUS | 1774 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | 1661 | 0-1 | ||
12 | Власов Александр | 3.5 | RUS | 1688 | Урядов Сергей | 3.5 | RUS | 1973 | 0-1 | ||
13 | Ибрагимов Шамиль | 3.5 | RUS | 1000 * | Логунов Владимир | i | 3.0 | RUS | 1777 | 1-0 | |
14 | Логунова София | w | 3.0 | RUS | 1083 | Сидоров Геннадий | 3.0 | RUS | 1751 | 0-1 | |
15 | Воробьев Даниил | 3.0 | RUS | 1000 * | Горелов Иван | 3.0 | RUS | 1368 | 0-1 | ||
16 | Гибатдинов Рамис | 3.0 | RUS | 1703 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | 1000 * | 1-0 | ||
17 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | 1000 * | Логунов Егор | 3.0 | RUS | 1635 | 0-1 | ||
18 | Терентьев Александр | i | 2.0 | RUS | 1741 | Урдин Матвей | 1.0 | RUS | 1000 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06