Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 6.5 | RUS | M | 37.0 | 32.0 | 2194 | 2792 | +1.75 | 27.0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | M | 43.0 | 30.0 | 2246 | 2356 | +1.24 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | FM Павловский Ярослав | 6.0 | RUS | M | 40.0 | 27.0 | 2372 | 2312 | -0.40 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Олисов Андрей | i | 6.0 | RUS | M | 39.0 | 27.0 | 2211 | 2224 | +0.43 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | FM Тряпкин Павел | 6.0 | RUS | M | 38.0 | 27.0 | 2253 | 2193 | -0.31 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Савельев Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 38.0 | 23.25 | 2152 | 2085 | -0.34 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | FM Абдулязанов Малик | i | 5.5 | RUS | M | 36.0 | 23.25 | 2291 | 2128 | -1.25 | 26.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Усачев Андрей | i | 5.5 | RUS | M | 35.5 | 22.25 | 1872 | 2018 | +1.34 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
9 | Логунова Елизавета | w | 5.0 | RUS | Ж | 39.5 | 20.25 | 1693 | 2018 | +2.22 | 29.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Добросмыслов Артем | 5.0 | RUS | M | 39.0 | 22.5 | 1933 | 2078 | +1.46 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Чугунов Вячеслав | 5.0 | RUS | M | 32.0 | 17.0 | 2000 | 1893 | -0.83 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Агапчев Андрей | 4.5 | RUS | M | 35.5 | 17.75 | 1670 | 1935 | +2.18 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Сейфутдинов Рустем | 4.5 | RUS | M | 34.5 | 13.75 | 1852 | 1914 | +0.26 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Чесалкин Владимир | 4.5 | RUS | M | 31.0 | 14.0 | 1971 | 1966 | -0.01 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
15 | Фролова Марина | w | 4.5 | RUS | Ж | 30.5 | 14.75 | 1623 | 1828 | +2.08 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | Самборский Вадим | 4.0 | KAZ | M | 36.0 | 16.5 | 2086 | 1881 | -1.90 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 34.0 | 13.5 | 1661 | 1768 | +0.55 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Круглов Валерий | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 13.75 | 1000 * | 1810 | 1810 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
19 | Перухин Анатолий | 4.0 | RUS | M | 31.5 | 12.0 | 1762 | 1727 | -0.43 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Иванов Николай | i | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 12.0 | 2026 | 1754 | -2.51 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Боков Борис | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 11.25 | 1864 | 1619 | -1.18 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
22 | Урядов Сергей | 3.5 | RUS | M | 41.0 | 15.75 | 1973 | 1991 | +0.08 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Голубчиков Алексей | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 10.75 | 1774 | 1761 | -0.25 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
24 | Власов Александр | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 8.0 | 1688 | 1784 | +0.66 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Ибрагимов Шамиль | 3.5 | RUS | M | 26.0 | 6.5 | 1000 * | 1518 | 1518 | 18.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Гибатдинов Рамис | 3.0 | RUS | M | 32.0 | 7.5 | 1703 | 1204 | -0.96 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | M | 30.5 | 8.5 | 1635 | 1666 | +0.24 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 29.0 | 8.0 | 1368 | 1668 | +2.23 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Воробьев Даниил | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 8.25 | 1000 * | 1628 | 1628 | 20.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Логунова София | w | 3.0 | RUS | Ж | 26.5 | 5.0 | 1083 | 1160 | +0.34 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Сидоров Геннадий | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 5.0 | 1751 | 1548 | -1.29 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Логунов Владимир | i | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 3.0 | 1777 | 963 | -2.98 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Терентьев Александр | i | 2.0 | RUS | M | 25.0 | 2.0 | 1741 | 1020 | -2.42 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Урдин Матвей | 1.0 | RUS | M | 22.0 | 1.0 | 1000 * | 823 | 823 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 21.5 | 1.0 | 1000 * | 1027 | 1027 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | M | 20.5 | 1.0 | 1000 * | 930 | 930 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06