Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Мирзаев Азиз | 6.0 | RUS | M | 23.5 | 23.5 | 2246 | 2878 | +2.30 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Олисов Андрей | i | 5.0 | RUS | M | 22.5 | 16.5 | 2211 | 2276 | +0.61 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | FM Павловский Ярослав | 5.0 | RUS | M | 22.5 | 16.5 | 2372 | 2365 | +0.04 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 19.0 | 15.5 | 2194 | 2625 | +0.45 | 12.0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Агапчев Андрей | 4.5 | RUS | M | 16.5 | 11.75 | 1670 | 2050 | +2.40 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 13.0 | 1933 | 2158 | +1.70 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Савельев Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 11.0 | 2152 | 2096 | -0.15 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | FM Тряпкин Павел | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 12.0 | 2253 | 2101 | -0.91 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Логунова Елизавета | w | 4.0 | RUS | Ж | 19.5 | 10.25 | 1693 | 2032 | +1.53 | 13.0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Усачев Андрей | i | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 10.0 | 1872 | 1907 | +0.23 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Урядов Сергей | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 10.75 | 1973 | 2138 | +1.30 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | FM Абдулязанов Малик | i | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 10.75 | 2291 | 2054 | -1.49 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Сейфутдинов Рустем | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 7.75 | 1852 | 1838 | -0.25 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Чесалкин Владимир | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 8.75 | 1971 | 1941 | -0.13 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
15 | Самборский Вадим | 3.0 | KAZ | M | 21.0 | 9.0 | 2086 | 1903 | -1.26 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 8.0 | 1762 | 1672 | -0.63 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Чугунов Вячеслав | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 5.0 | 2000 | 1784 | -1.48 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Иванов Николай | i | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 8.0 | 2026 | 1721 | -2.10 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Гибатдинов Рамис | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 4.5 | 1703 | 1318 | -0.22 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 5.0 | 1368 | 1718 | +2.34 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Логунова София | w | 3.0 | RUS | Ж | 13.0 | 3.0 | 1083 | 1240 | +0.56 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | Круглов Валерий | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 7.25 | 1000 * | 1754 | 1754 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Фролова Марина | w | 2.5 | RUS | Ж | 18.0 | 5.25 | 1623 | 1827 | +1.36 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
24 | Власов Александр | 2.5 | RUS | M | 17.0 | 3.25 | 1688 | 1789 | +0.47 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
25 | Голубчиков Алексей | 2.5 | RUS | M | 15.5 | 4.75 | 1774 | 1725 | -0.38 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Боков Борис | 2.5 | RUS | M | 14.5 | 4.25 | 1864 | 1619 | -1.18 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
27 | Ибрагимов Шамиль | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 2.0 | 1000 * | 1118 | 1118 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 5.5 | 1661 | 1769 | +0.44 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 4.5 | 1635 | 1628 | -0.07 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 5.75 | 1000 * | 1704 | 1704 | 11.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Терентьев Александр | i | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 2.0 | 1741 | 1083 | -1.21 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Сидоров Геннадий | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 2.0 | 1751 | 1548 | -1.29 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 13.5 | 1.0 | 1000 * | 1023 | 1023 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Логунов Владимир | i | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 0.0 | 1777 | 963 | -2.98 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.0 | 1000 * | 881 | 881 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | M | 15.0 | 0.0 | 1000 * | 823 | 823 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06