Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Мирзаев Азиз | 5.0 | RUS | M | 18.0 | 18.0 | 2246 | 2848 | +1.74 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Павловский Ярослав | 4.0 | RUS | M | 16.0 | 11.0 | 2372 | 2320 | -0.18 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Олисов Андрей | i | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 10.5 | 2211 | 2256 | +0.44 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 10.5 | 1933 | 2238 | +1.87 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Савельев Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.0 | 2152 | 2131 | +0.07 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Урядов Сергей | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 9.25 | 1973 | 2208 | +1.52 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | FM Абдулязанов Малик | i | 3.5 | RUS | M | 14.5 | 8.75 | 2291 | 2096 | -0.93 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | M | 12.5 | 9.5 | 2194 | 2583 | +0.23 | 7.0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | |
9 | Агапчев Андрей | 3.5 | RUS | M | 10.5 | 6.25 | 1670 | 2031 | +1.77 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
10 | Самборский Вадим | 3.0 | KAZ | M | 14.5 | 7.0 | 2086 | 2008 | -0.37 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | Ж | 14.5 | 5.75 | 1693 | 1904 | +0.64 | 8.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | FM Тряпкин Павел | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 2253 | 2062 | -1.02 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.0 | 1762 | 1762 | +0.00 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Усачев Андрей | i | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.5 | 1872 | 1788 | -0.48 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Гибатдинов Рамис | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 3.5 | 1703 | 1318 | -0.11 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Иванов Николай | i | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 2026 | 1763 | -1.39 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Сейфутдинов Рустем | 2.5 | RUS | M | 14.5 | 4.75 | 1852 | 1838 | -0.25 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Чесалкин Владимир | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 5.25 | 1971 | 1914 | -0.29 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
19 | Круглов Валерий | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 6.25 | 1000 * | 1803 | 1803 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Власов Александр | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 2.75 | 1688 | 1842 | +0.63 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
21 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 4.5 | 1661 | 1818 | +0.56 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | Ж | 14.5 | 4.0 | 1623 | 1834 | +1.16 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 4.75 | 1000 * | 1763 | 1763 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
24 | Чугунов Вячеслав | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 2000 | 1737 | -1.60 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 3.0 | 1635 | 1775 | +0.82 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.0 | 1368 | 1646 | +1.45 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Терентьев Александр | i | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 1.0 | 1741 | 1296 | -0.32 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Голубчиков Алексей | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.5 | 1774 | 1749 | -0.18 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Логунова София | w | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 0.0 | 1083 | 698 | -0.33 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Боков Борис | 1.5 | RUS | M | 11.0 | 1.25 | 1864 | 1619 | -1.18 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
31 | Ибрагимов Шамиль | 1.5 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1000 * | 1118 | 1118 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Сидоров Геннадий | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1751 | 1056 | -1.83 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Логунов Владимир | i | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.0 | 1777 | 950 | -2.44 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1000 * | 1023 | 1023 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | M | 11.0 | 0.0 | 1000 * | 823 | 823 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | M | 8.5 | 0.0 | 1000 * | 881 | 881 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06