Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 4.0 | RUS | 2211 | FM Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | 2246 | 0-1 | |
2 | FM Павловский Ярослав | 3.0 | RUS | 2372 | Урядов Сергей | 3.5 | RUS | 1973 | 1-0 | ||
3 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | 1933 | FM Тряпкин Павел | 3.0 | RUS | 2253 | 1-0 | ||
4 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | 1762 | Савельев Дмитрий | 3.0 | RUS | 2152 | 0-1 | ||
5 | FM Абдулязанов Малик | i | 2.5 | RUS | 2291 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | 1693 | 1-0 |
6 | Сейфутдинов Рустем | 2.5 | RUS | 1852 | Бельдюгин Алексей | 2.5 | RUS | 2194 | 0-1 | ||
7 | Чугунов Вячеслав | 2.0 | RUS | 2000 | Агапчев Андрей | 2.5 | RUS | 1670 | 0-1 | ||
8 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | 2086 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1661 | 1-0 | ||
9 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | 1368 | Иванов Николай | i | 2.0 | RUS | 2026 | 0-1 | |
10 | Чесалкин Владимир | 2.0 | RUS | 1971 | Круглов Валерий | 2.0 | RUS | 1000 * | ½-½ | ||
11 | Усачев Андрей | i | 2.0 | RUS | 1872 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | 1623 | 1-0 |
12 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | 1000 * | Гибатдинов Рамис | 2.0 | RUS | 1703 | 0-1 | ||
13 | Голубчиков Алексей | 1.0 | RUS | 1774 | Боков Борис | 1.5 | RUS | 1864 | 1-0 | ||
14 | Власов Александр | 1.5 | RUS | 1688 | Логунов Владимир | i | 1.0 | RUS | 1777 | 1-0 | |
15 | Сидоров Геннадий | 1.0 | RUS | 1751 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 1635 | 0-1 | ||
16 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | 1000 * | Терентьев Александр | i | 1.0 | RUS | 1741 | 0-1 | |
17 | Ибрагимов Шамиль | 0.5 | RUS | 1000 * | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | 1000 * | 1-0 | ||
18 | Логунова София | w | 1.0 | RUS | 1083 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | 1000 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06