Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | M | 10.0 | 10.0 | 2246 | 2823 | +1.29 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Олисов Андрей | i | 4.0 | RUS | M | 9.5 | 9.5 | 2211 | 2694 | +0.89 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Урядов Сергей | 3.5 | RUS | M | 8.5 | 7.25 | 1973 | 2329 | +1.63 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Савельев Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 2152 | 2106 | -0.04 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 5.5 | 1933 | 2127 | +1.00 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | Ж | 9.5 | 5.25 | 1693 | 2022 | +0.75 | 4.5 | + | 0 | 1 | 1 |
7 | FM Павловский Ярослав | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 2372 | 2287 | -0.29 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | FM Тряпкин Павел | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 2253 | 2197 | -0.15 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 5.0 | 1762 | 1770 | +0.11 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | FM Абдулязанов Малик | i | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 6.25 | 2291 | 2044 | -1.04 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Сейфутдинов Рустем | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 3.25 | 1852 | 1836 | -0.13 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Бельдюгин Алексей | 2.5 | RUS | M | 7.0 | 4.5 | 2194 | 2579 | +0.11 | 3.5 | - | ½ | 1 | 1 | |
13 | Агапчев Андрей | 2.5 | RUS | M | 6.5 | 3.25 | 1670 | 1915 | +0.89 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
14 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | M | 10.5 | 4.0 | 2086 | 1986 | -0.48 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Чесалкин Владимир | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 1971 | 1914 | -0.29 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | Ж | 9.5 | 3.0 | 1623 | 1914 | +1.35 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 1661 | 1886 | +0.67 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Усачев Андрей | i | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 3.0 | 1872 | 1717 | -0.67 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Круглов Валерий | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 3.0 | 1000 * | 1761 | 1761 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.75 | 1000 * | 1899 | 1899 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
21 | Чугунов Вячеслав | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.0 | 2000 | 1843 | -0.72 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 1368 | 1718 | +1.56 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Гибатдинов Рамис | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 0.5 | 1703 | 1318 | -0.11 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Иванов Николай | i | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 2026 | 1695 | -1.50 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Власов Александр | 1.5 | RUS | M | 8.5 | 1.75 | 1688 | 1707 | +0.01 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
26 | Боков Борис | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 0.75 | 1864 | 1723 | -0.56 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
27 | Логунова София | w | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.0 | 1083 | 698 | -0.33 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Сидоров Геннадий | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 1751 | 1108 | -1.17 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Терентьев Александр | i | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1741 | 1296 | -0.32 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 1.0 | 1635 | 1678 | +0.16 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Логунов Владимир | i | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1777 | 948 | -1.82 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Голубчиков Алексей | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1774 | 1145 | -0.80 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1000 * | 1029 | 1029 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Ибрагимов Шамиль | 0.5 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 1000 * | 1118 | 1118 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
35 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 1000 * | 823 | 823 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 * | 1058 | 1058 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06