Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Павловский Ярослав | 3.0 | RUS | 2372 | FM Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | 2246 | 0-1 | ||
2 | FM Тряпкин Павел | 3.0 | RUS | 2253 | Олисов Андрей | i | 3.0 | RUS | 2211 | 0-1 | |
3 | Урядов Сергей | 2.5 | RUS | 1973 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | 2086 | 1-0 | ||
4 | Савельев Дмитрий | 2.0 | RUS | 2152 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1661 | 1-0 | ||
5 | Логунова Елизавета | w | 2.0 | RUS | 1693 | Чугунов Вячеслав | 2.0 | RUS | 2000 | 1-0 | |
6 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | 1933 | Фролова Марина | w | 2.0 | RUS | 1623 | 1-0 | |
7 | Агапчев Андрей | 2.0 | RUS | 1670 | Сейфутдинов Рустем | 2.0 | RUS | 1852 | ½-½ | ||
8 | Перухин Анатолий | 2.0 | RUS | 1762 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | 1000 * | 1-0 | ||
9 | Боков Борис | 1.5 | RUS | 1864 | FM Абдулязанов Малик | i | 1.5 | RUS | 2291 | 0-1 | |
10 | Бельдюгин Алексей | 1.5 | RUS | 2194 | Власов Александр | 1.5 | RUS | 1688 | 1-0 | ||
11 | Иванов Николай | i | 1.0 | RUS | 2026 | Сидоров Геннадий | 1.0 | RUS | 1751 | 1-0 | |
12 | Терентьев Александр | i | 1.0 | RUS | 1741 | Чесалкин Владимир | 1.0 | RUS | 1971 | 0-1 | |
13 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 1635 | Усачев Андрей | i | 1.0 | RUS | 1872 | 0-1 | |
14 | Логунов Владимир | i | 1.0 | RUS | 1777 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 1368 | 0-1 | |
15 | Круглов Валерий | 1.0 | RUS | 1000 * | Голубчиков Алексей | 1.0 | RUS | 1774 | 1-0 | ||
16 | Гибатдинов Рамис | 1.0 | RUS | 1703 | Ибрагимов Шамиль | 0.5 | RUS | 1000 * | 1-0 | ||
17 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | 1000 * | Логунова София | w | 0.0 | RUS | 1083 | 0-1 | |
18 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | 1000 * | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | 1000 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06