Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.123
1FM Мирзаев Азиз 3.0 RUS M 5.0 5.0 2246 2729 +0.62 4.0 1 1 1
2 Олисов Андрей i 3.0 RUS M 5.0 5.0 2211 2596 +0.33 4.0 1 1 1
3FM Павловский Ярослав 3.0 RUS M 4.0 4.0 2372 2778 +0.38 3.0 1 1 1
4FM Тряпкин Павел 3.0 RUS M 4.0 4.0 2253 2670 +0.41 3.0 1 1 1
5 Урядов Сергей 2.5 RUS M 4.5 3.75 1973 2235 +0.98 3.5 1 ½ 1
6 Самборский Вадим 2.0 KAZ M 6.5 3.5 2086 2116 +0.17 5.0 1 1 0
7 Савельев Дмитрий 2.0 RUS M 6.0 3.0 2152 2075 -0.15 4.5 1 1 0
8 Чугунов Вячеслав 2.0 RUS M 5.0 2.0 2000 2018 +0.14 4.0 1 1 0
9 Добросмыслов Артем 2.0 RUS M 4.5 1.5 1933 2162 +0.86 4.5 1 0 1
10 Брескану Никита 2.0 RUS M 4.5 1.5 1661 2011 +0.78 4.0 1 1 0
11 Фролова Марина w 2.0 RUS Ж 4.5 2.0 1623 2033 +1.49 3.5 0 1 1
12 Логунова Елизавета w 2.0 RUS Ж 4.5 1.75 1693 1308 -0.11 3.5 + 0 1
13 Сейфутдинов Рустем 2.0 RUS M 4.0 1.0 1852 1919 +0.11 4.0 1 0 1
14 Воробьев Даниил 2.0 RUS M 3.5 2.25 1000 * 2161 0 3.0 ½ ½ 1
15 Агапчев Андрей 2.0 RUS M 3.0 1.0 1670 1946 +0.65 3.0 0 1 1
16 Перухин Анатолий 2.0 RUS M 2.5 1.0 1762 1770 +0.11 2.5 0 1 1
17FM Абдулязанов Малик i 1.5 RUS M 6.5 3.25 2291 1952 -1.15 4.5 1 ½ 0
18 Бельдюгин Алексей 1.5 RUS M 4.5 2.5 2194 0 +0.00 4.0 - ½ 1
19 Боков Борис 1.5 RUS M 3.5 0.75 1864 1694 -0.45 3.5 1 0 ½
20 Власов Александр 1.5 RUS M 3.5 0.75 1688 1758 +0.12 3.5 0 1 ½
21 Чесалкин Владимир 1.0 RUS M 6.5 1.0 1971 1847 -0.50 5.5 1 0 0
22 Усачев Андрей i 1.0 RUS M 6.0 1.0 1872 1211 -0.87 5.0 1 0 0
23 Терентьев Александр i 1.0 RUS M 5.0 0.0 1741 1356 -0.11 5.0 0 1 0
24 Логунов Егор 1.0 RUS M 5.0 1.0 1635 1745 +0.36 4.0 0 1 0
25 Иванов Николай i 1.0 RUS M 4.0 0.0 2026 1551 -1.67 4.0 0 0 1
26 Логунов Владимир i 1.0 RUS M 4.0 0.0 1777 1077 -0.93 4.0 1 0 0
27 Голубчиков Алексей 1.0 RUS M 4.0 0.0 1774 1145 -0.80 4.0 0 0 1
28 Сидоров Геннадий 1.0 RUS M 4.0 0.0 1751 1016 -1.00 4.0 0 0 1
29 Гибатдинов Рамис 1.0 RUS M 4.0 0.0 1703 1318 -0.11 4.0 0 0 1
30 Горелов Иван 1.0 RUS M 4.0 1.0 1368 1593 +0.67 3.0 0 1 0
31 Круглов Валерий 1.0 RUS M 3.5 1.0 1000 * 1631 1631 2.5 0 1 0
32 Ибрагимов Шамиль 0.5 RUS M 6.0 1.0 1000 * 1193 0 4.0 ½ 0 0
33 Логунова София w 0.0 RUS Ж 5.0 0.0 1083 698 -0.33 4.0 0 0 0
34 Шовкань Тарас 0.0 RUS M 4.5 0.0 1000 * 1029 1029 3.5 0 0 0
35 Урдин Матвей 0.0 RUS M 4.0 0.0 1000 * 982 982 3.0 0 0 0
36 Пирогов Всеволод 0.0 RUS M 3.5 0.0 1000 * 1058 1058 2.5 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06