Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | 2086 | FM Павловский Ярослав | 2.0 | RUS | 2372 | 0-1 | ||
2 | Чугунов Вячеслав | 2.0 | RUS | 2000 | FM Тряпкин Павел | 2.0 | RUS | 2253 | 0-1 | ||
3 | FM Мирзаев Азиз | 2.0 | RUS | 2246 | Савельев Дмитрий | 2.0 | RUS | 2152 | 1-0 | ||
4 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1661 | Олисов Андрей | i | 2.0 | RUS | 2211 | 0-1 | |
5 | FM Абдулязанов Малик | i | 1.5 | RUS | 2291 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | 1933 | 0-1 | |
6 | Чесалкин Владимир | 1.0 | RUS | 1971 | Урядов Сергей | 1.5 | RUS | 1973 | 0-1 | ||
7 | Усачев Андрей | i | 1.0 | RUS | 1872 | Агапчев Андрей | 1.0 | RUS | 1670 | 0-1 | |
8 | Власов Александр | 1.0 | RUS | 1688 | Боков Борис | 1.0 | RUS | 1864 | ½-½ | ||
9 | Сейфутдинов Рустем | 1.0 | RUS | 1852 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 1635 | 1-0 | ||
10 | Фролова Марина | w | 1.0 | RUS | 1623 | Логунов Владимир | i | 1.0 | RUS | 1777 | 1-0 |
11 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 1368 | Перухин Анатолий | 1.0 | RUS | 1762 | 0-1 | ||
12 | Воробьев Даниил | 1.0 | RUS | 1000 * | Терентьев Александр | i | 1.0 | RUS | 1741 | 1-0 | |
13 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 1693 | Круглов Валерий | 1.0 | RUS | 1000 * | 1-0 | |
14 | Ибрагимов Шамиль | 0.5 | RUS | 1000 * | Бельдюгин Алексей | 0.5 | RUS | 2194 | 0-1 | ||
15 | Логунова София | w | 0.0 | RUS | 1083 | Иванов Николай | i | 0.0 | RUS | 2026 | 0-1 |
16 | Голубчиков Алексей | 0.0 | RUS | 1774 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | 1000 * | 1-0 | ||
17 | Сидоров Геннадий | 0.0 | RUS | 1751 | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | 1000 * | 1-0 | ||
18 | Гибатдинов Рамис | 0.0 | RUS | 1703 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | 1000 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06