Пары на тур 2

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 FM Павловский Ярослав 1.0 RUS 2372 Чесалкин Владимир 1.0 RUS 1971 1-0
2 Урядов Сергей 1.0 RUS 1973 FM Абдулязанов Малик i 1.0 RUS 2291 ½-½
3 FM Тряпкин Павел 1.0 RUS 2253 Усачев Андрей i 1.0 RUS 1872 1-0
4 Добросмыслов Артем 1.0 RUS 1933 FM Мирзаев Азиз 1.0 RUS 2246 0-1
5 Олисов Андрей i 1.0 RUS 2211 Сейфутдинов Рустем 1.0 RUS 1852 1-0
6 Савельев Дмитрий 1.0 RUS 2152 Логунова Елизавета w 1.0 RUS 1693 1-0
7 Боков Борис 1.0 RUS 1864 Самборский Вадим 1.0 KAZ 2086 0-1
8 Логунов Владимир i 1.0 RUS 1777 Чугунов Вячеслав 1.0 RUS 2000 0-1
9 Ибрагимов Шамиль 0.5 RUS 1000 * Брескану Никита 1.0 RUS 1661 0-1
10 Бельдюгин Алексей 0.0 RUS 2194 Воробьев Даниил 0.5 RUS 1000 * ½-½
11 Иванов Николай i 0.0 RUS 2026 Фролова Марина w 0.0 RUS 1623 0-1
12 Логунов Егор 0.0 RUS 1635 Голубчиков Алексей 0.0 RUS 1774 1-0
13 Перухин Анатолий 0.0 RUS 1762 Логунова София w 0.0 RUS 1083 1-0
14 Горелов Иван 0.0 RUS 1368 Сидоров Геннадий 0.0 RUS 1751 1-0
15 Терентьев Александр i 0.0 RUS 1741 Пирогов Всеволод 0.0 RUS 1000 * 1-0
16 Круглов Валерий 0.0 RUS 1000 * Гибатдинов Рамис 0.0 RUS 1703 1-0
17 Шовкань Тарас 0.0 RUS 1000 * Власов Александр 0.0 RUS 1688 0-1
18 Агапчев Андрей 0.0 RUS 1670 Урдин Матвей 0.0 RUS 1000 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2016 at 19:06