Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | RUS | 2153 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
2 | Савельев Дмитрий | RUS | 2166 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
3 | FM Мирзаев Азиз | RUS | 2276 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
4 | FM Абдулязанов Малик | RUS | 2327 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | ||||||||||||||
5 | Бельдюгин Алексей | RUS | 2101 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
6 | FM Павловский Ярослав | RUS | 2333 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
7 | FM Тряпкин Павел | RUS | 2277 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
8 | Добросмыслов Артем | RUS | 2119 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
9 | Урядов Сергей | RUS | 1950 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
10 | Пакшин Владимир | RUS | 1718 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
11 | Брескану Никита | RUS | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
12 | WFM Никонова Ирина | RUS | 1883 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
13 | Самборский Вадим | KAZ | 2057 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
14 | Чесалкин Владимир | RUS | 2007 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||
15 | Логунов Егор | RUS | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
16 | Логунова Елизавета | RUS | 1704 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
17 | Абдурахманов Афер | RUS | 1655 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
18 | Власов Александр | RUS | 1621 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
19 | Голубчиков Алексей | RUS | 1828 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
20 | Ватутин Петр | RUS | 1390 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||
21 | Суйманов Владимир | RUS | 1446 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||
22 | Кондратьев Анатолий | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
23 | Перухин Анатолий | RUS | 1694 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 4.0 | |||||||||||||||||
24 | Синицын Владимир | RUS | 1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17