Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 7.0 | RUS | M | 2153 | 2312 | +1.94 | 53.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Савельев Дмитрий | 7.0 | RUS | M | 2166 | 2287 | +1.53 | 52.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | FM Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 2276 | 2337 | +0.75 | 52.5 | 39.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | FM Абдулязанов Малик | i | 6.5 | RUS | M | 2327 | 2246 | -0.57 | 50.0 | 35.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | Бельдюгин Алексей | 6.0 | RUS | M | 2101 | 2118 | +0.46 | 50.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | FM Павловский Ярослав | 6.0 | RUS | M | 2333 | 2178 | -1.45 | 49.5 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | FM Тряпкин Павел | 6.0 | RUS | M | 2277 | 2205 | -0.59 | 49.5 | 29.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
8 | Добросмыслов Артем | 5.5 | RUS | M | 2119 | 2168 | +0.79 | 51.0 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Урядов Сергей | 5.5 | RUS | M | 1950 | 2045 | +1.04 | 48.5 | 26.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Пакшин Владимир | 5.5 | RUS | M | 1718 | 1829 | +0.99 | 42.5 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
11 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 1806 | 1830 | +0.07 | 46.0 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | WFM Никонова Ирина | w | 5.0 | RUS | F | 1883 | 1814 | -0.71 | 42.0 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | Самборский Вадим | 5.0 | KAZ | M | 2057 | 1964 | -0.83 | 42.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
14 | Чесалкин Владимир | 5.0 | RUS | M | 2007 | 1916 | -0.81 | 41.5 | 19.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
15 | Логунов Егор | 5.0 | RUS | M | 1574 | 1672 | +0.73 | 41.0 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Логунова Елизавета | w | 5.0 | RUS | F | 1704 | 1785 | +0.62 | 40.0 | 20.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
17 | Абдурахманов Афер | 5.0 | RUS | M | 1655 | 1568 | -0.77 | 37.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Власов Александр | 5.0 | RUS | M | 1621 | 1523 | -0.74 | 34.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Голубчиков Алексей | 4.5 | RUS | M | 1828 | 1925 | +0.80 | 45.0 | 17.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ватутин Петр | 4.5 | RUS | M | 1390 | 1519 | +0.71 | 40.0 | 15.5 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Суйманов Владимир | 4.5 | RUS | M | 1446 | 1422 | -0.32 | 34.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Кондратьев Анатолий | 4.0 | RUS | M | 0 | 1686 | 1686 | 42.5 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
23 | Перухин Анатолий | 4.0 | RUS | M | 1694 | 1598 | -1.13 | 42.0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
24 | Синицын Владимир | 4.0 | RUS | M | 1683 | 1660 | -0.25 | 41.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Горелов Иван | 4.0 | RUS | M | 1373 | 1423 | +0.16 | 38.0 | 12.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Воробьев Даниил | 4.0 | RUS | M | 0 | 703 | 703 | 28.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Пегов Валерий | 3.5 | RUS | M | 1643 | 1495 | -1.16 | 37.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
28 | Урдин Матвей | 3.5 | RUS | M | 0 | 1205 | 1205 | 32.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
29 | Долонов Илья | 3.5 | RUS | M | 0 | 1329 | 1329 | 31.5 | 7.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
30 | Шовкань Тарас | 3.5 | RUS | M | 0 | 842 | 842 | 31.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | + | |
31 | Логунова София | w | 3.5 | RUS | F | 1208 | 795 | -0.53 | 30.5 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
32 | Володин Артем | 3.0 | RUS | M | 1111 | 711 | -0.73 | 33.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Черепанов Илья | 2.5 | RUS | M | 0 | 895 | 895 | 33.5 | 4.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
34 | Тимагин Алексей | 2.0 | RUS | M | 0 | 690 | 690 | 26.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | - | |
35 | Пирогов Всеволод | 1.5 | RUS | M | 0 | 707 | 707 | 27.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17