Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Абдулязанов Малик | i | 6.0 | RUS | 2327 | FM Мирзаев Азиз | 6.5 | RUS | 2276 | ½-½ | |
2 | Савельев Дмитрий | 6.0 | RUS | 2166 | FM Павловский Ярослав | 6.0 | RUS | 2333 | 1-0 | ||
3 | Урядов Сергей | 5.5 | RUS | 1950 | Олисов Андрей | i | 6.0 | RUS | 2153 | 0-1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | 2101 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | 1806 | 1-0 | ||
5 | FM Тряпкин Павел | 5.0 | RUS | 2277 | Самборский Вадим | 5.0 | KAZ | 2057 | 1-0 | ||
6 | WFM Никонова Ирина | w | 4.5 | RUS | 1883 | Пакшин Владимир | 5.0 | RUS | 1718 | ½-½ | |
7 | Голубчиков Алексей | 4.5 | RUS | 1828 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | 2119 | 0-1 | ||
8 | Логунова Елизавета | w | 4.5 | RUS | 1704 | Чесалкин Владимир | 4.5 | RUS | 2007 | ½-½ | |
9 | Кондратьев Анатолий | 4.0 | RUS | 0 | Власов Александр | 4.0 | RUS | 1621 | 0-1 | ||
10 | Синицын Владимир | 4.0 | RUS | 1683 | Абдурахманов Афер | 4.0 | RUS | 1655 | 0-1 | ||
11 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | 1574 | Пегов Валерий | 3.5 | RUS | 1643 | 1-0 | ||
12 | Ватутин Петр | 3.5 | RUS | 1390 | Долонов Илья | 3.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
13 | Урдин Матвей | 3.5 | RUS | 0 | Суйманов Владимир | 3.5 | RUS | 1446 | 0-1 | ||
14 | Володин Артем | 3.0 | RUS | 1111 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | 1694 | 0-1 | ||
15 | Черепанов Илья | 2.5 | RUS | 0 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | 1373 | 0-1 | ||
16 | Шовкань Тарас | 2.5 | RUS | 0 | Тимагин Алексей | 2.0 | RUS | 0 | Did not play | ||
17 | Воробьев Даниил | 3.0 | RUS | 0 | Пирогов Всеволод | 1.5 | RUS | 0 | 1-0 |
Loss by default | Тимагин Алексей |
---|---|
Win by default | Шовкань Тарас |
Bye | Логунова София |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17