Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Мирзаев Азиз | 6.5 | RUS | M | 2276 | 2342 | +0.68 | 40.0 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Савельев Дмитрий | 6.0 | RUS | M | 2166 | 2226 | +0.81 | 42.5 | 30.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Олисов Андрей | i | 6.0 | RUS | M | 2153 | 2303 | +1.70 | 41.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | FM Павловский Ярослав | 6.0 | RUS | M | 2333 | 2232 | -0.73 | 37.5 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | FM Абдулязанов Малик | i | 6.0 | RUS | M | 2327 | 2249 | -0.50 | 37.5 | 27.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Урядов Сергей | 5.5 | RUS | M | 1950 | 2082 | +1.28 | 37.0 | 23.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 2101 | 2111 | +0.31 | 40.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | FM Тряпкин Павел | 5.0 | RUS | M | 2277 | 2178 | -0.81 | 39.5 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 1806 | 1843 | +0.22 | 36.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Пакшин Владимир | 5.0 | RUS | M | 1718 | 1819 | +0.77 | 33.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Самборский Вадим | 5.0 | KAZ | M | 2057 | 1970 | -0.61 | 33.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
12 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | M | 2119 | 2163 | +0.64 | 42.0 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Голубчиков Алексей | 4.5 | RUS | M | 1828 | 1946 | +0.95 | 36.0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | WFM Никонова Ирина | w | 4.5 | RUS | F | 1883 | 1832 | -0.49 | 34.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Чесалкин Владимир | 4.5 | RUS | M | 2007 | 1946 | -0.45 | 33.5 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
16 | Логунова Елизавета | w | 4.5 | RUS | F | 1704 | 1748 | +0.26 | 31.0 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
17 | Кондратьев Анатолий | 4.0 | RUS | M | 0 | 1743 | 1743 | 35.0 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Синицын Владимир | 4.0 | RUS | M | 1683 | 1710 | +0.29 | 33.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | M | 1574 | 1610 | +0.13 | 32.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Абдурахманов Афер | 4.0 | RUS | M | 1655 | 1455 | -1.31 | 28.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Власов Александр | 4.0 | RUS | M | 1621 | 1523 | -0.74 | 28.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Ватутин Петр | 3.5 | RUS | M | 1390 | 1519 | +0.71 | 32.0 | 10.75 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Пегов Валерий | 3.5 | RUS | M | 1643 | 1562 | -0.56 | 29.5 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
24 | Суйманов Владимир | 3.5 | RUS | M | 1446 | 1422 | -0.32 | 28.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
25 | Урдин Матвей | 3.5 | RUS | M | 0 | 1272 | 1272 | 25.0 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
26 | Долонов Илья | 3.5 | RUS | M | 0 | 1421 | 1421 | 24.5 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
27 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | M | 1694 | 1576 | -1.24 | 32.5 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
28 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 1373 | 1423 | +0.16 | 30.5 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
29 | Володин Артем | 3.0 | RUS | M | 1111 | 708 | -0.62 | 24.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Воробьев Даниил | 3.0 | RUS | M | 0 | 703 | 703 | 22.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Черепанов Илья | 2.5 | RUS | M | 0 | 960 | 960 | 26.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
32 | Логунова София | w | 2.5 | RUS | F | 1208 | 795 | -0.53 | 25.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Шовкань Тарас | 2.5 | RUS | M | 0 | 842 | 842 | 24.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
34 | Тимагин Алексей | 2.0 | RUS | M | 0 | 690 | 690 | 21.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
35 | Пирогов Всеволод | 1.5 | RUS | M | 0 | 707 | 707 | 21.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17