Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Мирзаев Азиз | 5.5 | RUS | 2276 | Олисов Андрей | i | 6.0 | RUS | 2153 | 1-0 | |
2 | Савельев Дмитрий | 5.5 | RUS | 2166 | Урядов Сергей | 5.0 | RUS | 1950 | ½-½ | ||
3 | FM Павловский Ярослав | 5.0 | RUS | 2333 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | 2101 | 1-0 | ||
4 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | 2119 | FM Абдулязанов Малик | i | 5.0 | RUS | 2327 | 0-1 | |
5 | Самборский Вадим | 4.0 | KAZ | 2057 | Голубчиков Алексей | 4.5 | RUS | 1828 | 1-0 | ||
6 | FM Тряпкин Павел | 4.0 | RUS | 2277 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | 1574 | 1-0 | ||
7 | Пакшин Владимир | 4.0 | RUS | 1718 | Синицын Владимир | 4.0 | RUS | 1683 | 1-0 | ||
8 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | 1806 | Кондратьев Анатолий | 4.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
9 | Пегов Валерий | 3.5 | RUS | 1643 | WFM Никонова Ирина | w | 3.5 | RUS | 1883 | 0-1 | |
10 | Чесалкин Владимир | 3.5 | RUS | 2007 | Ватутин Петр | 3.5 | RUS | 1390 | 1-0 | ||
11 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | 1694 | Логунова Елизавета | w | 3.5 | RUS | 1704 | 0-1 | |
12 | Абдурахманов Афер | 3.0 | RUS | 1655 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | 1373 | 1-0 | ||
13 | Власов Александр | 3.0 | RUS | 1621 | Володин Артем | 3.0 | RUS | 1111 | 1-0 | ||
14 | Суйманов Владимир | 2.5 | RUS | 1446 | Черепанов Илья | 2.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Долонов Илья | 2.5 | RUS | 0 | Логунова София | w | 2.5 | RUS | 1208 | 1-0 | |
16 | Тимагин Алексей | 2.0 | RUS | 0 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
17 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | 0 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | 0 | ½-½ |
Bye | Урдин Матвей |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17