Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 6.0 | RUS | M | 2153 | 2395 | +2.03 | 30.5 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Савельев Дмитрий | 5.5 | RUS | M | 2166 | 2275 | +1.09 | 34.0 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | FM Мирзаев Азиз | 5.5 | RUS | M | 2276 | 2312 | +0.35 | 30.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 2101 | 2129 | +0.52 | 31.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | FM Павловский Ярослав | 5.0 | RUS | M | 2333 | 2188 | -0.94 | 29.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | FM Абдулязанов Малик | i | 5.0 | RUS | M | 2327 | 2205 | -0.73 | 29.0 | 19.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | Урядов Сергей | 5.0 | RUS | M | 1950 | 2075 | +1.00 | 26.0 | 16.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | M | 2119 | 2193 | +0.87 | 31.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Голубчиков Алексей | 4.5 | RUS | M | 1828 | 1985 | +1.16 | 27.0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | FM Тряпкин Павел | 4.0 | RUS | M | 2277 | 2155 | -0.92 | 31.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Пакшин Владимир | 4.0 | RUS | M | 1718 | 1778 | +0.32 | 27.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
12 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 1806 | 1843 | +0.22 | 26.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Самборский Вадим | 4.0 | KAZ | M | 2057 | 1926 | -0.82 | 25.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
14 | Синицын Владимир | 4.0 | RUS | M | 1683 | 1776 | +0.74 | 25.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Кондратьев Анатолий | 4.0 | RUS | M | 0 | 1783 | +0.50 | 25.0 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
16 | Логунов Егор | 4.0 | RUS | M | 1574 | 1625 | +0.24 | 23.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | WFM Никонова Ирина | w | 3.5 | RUS | F | 1883 | 1789 | -0.69 | 27.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
18 | Чесалкин Владимир | 3.5 | RUS | M | 2007 | 1938 | -0.56 | 26.5 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
19 | Логунова Елизавета | w | 3.5 | RUS | F | 1704 | 1687 | -0.23 | 25.5 | 10.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
20 | Ватутин Петр | 3.5 | RUS | M | 1390 | 1558 | +0.82 | 24.5 | 8.75 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Пегов Валерий | 3.5 | RUS | M | 1643 | 1581 | -0.36 | 21.5 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | M | 1694 | 1614 | -0.75 | 25.0 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
23 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 1373 | 1444 | +0.32 | 23.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
24 | Абдурахманов Афер | 3.0 | RUS | M | 1655 | 1041 | -1.47 | 22.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Власов Александр | 3.0 | RUS | M | 1621 | 1483 | -0.85 | 22.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Володин Артем | 3.0 | RUS | M | 1111 | 704 | -0.51 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Суйманов Владимир | 2.5 | RUS | M | 1446 | 1422 | -0.32 | 25.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
28 | Урдин Матвей | 2.5 | RUS | M | 0 | 1272 | 1272 | 18.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Долонов Илья | 2.5 | RUS | M | 0 | 1014 | 1014 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | |
30 | Черепанов Илья | 2.5 | RUS | M | 0 | 1043 | 1043 | 18.0 | 3.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
31 | Логунова София | w | 2.5 | RUS | F | 1208 | 795 | -0.53 | 17.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | M | 0 | 842 | 842 | 20.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | |
33 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | M | 0 | 703 | 703 | 18.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
34 | Тимагин Алексей | 2.0 | RUS | M | 0 | 690 | 690 | 15.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
35 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | M | 0 | 707 | 707 | 17.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17