Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 5.0 | RUS | 2153 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | 2119 | 1-0 | |
2 | FM Мирзаев Азиз | 4.5 | RUS | 2276 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | 2101 | 1-0 | ||
3 | Голубчиков Алексей | 4.5 | RUS | 1828 | Савельев Дмитрий | 4.5 | RUS | 2166 | 0-1 | ||
4 | FM Абдулязанов Малик | i | 4.0 | RUS | 2327 | FM Тряпкин Павел | 4.0 | RUS | 2277 | 1-0 | |
5 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | 1806 | FM Павловский Ярослав | 4.0 | RUS | 2333 | 0-1 | ||
6 | Ватутин Петр | 3.5 | RUS | 1390 | Урядов Сергей | 4.0 | RUS | 1950 | 0-1 | ||
7 | Самборский Вадим | 3.5 | KAZ | 2057 | Чесалкин Владимир | 3.0 | RUS | 2007 | ½-½ | ||
8 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | 1373 | Пакшин Владимир | 3.0 | RUS | 1718 | 0-1 | ||
9 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | 1574 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | 1694 | 1-0 | ||
10 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | 1704 | Пегов Валерий | 3.0 | RUS | 1643 | ½-½ | |
11 | Синицын Владимир | 3.0 | RUS | 1683 | Власов Александр | 3.0 | RUS | 1621 | 1-0 | ||
12 | Кондратьев Анатолий | 3.0 | RUS | 0 | Суйманов Владимир | 2.5 | RUS | 1446 | 1-0 | ||
13 | WFM Никонова Ирина | w | 2.5 | RUS | 1883 | Урдин Матвей | 2.5 | RUS | 0 | 1-0 | |
14 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | 0 | Абдурахманов Афер | 2.0 | RUS | 1655 | 0-1 | ||
15 | Володин Артем | 2.0 | RUS | 1111 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
16 | Черепанов Илья | 2.0 | RUS | 0 | Долонов Илья | 2.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
17 | Логунова София | w | 1.5 | RUS | 1208 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Bye | Тимагин Алексей |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17