Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 5.0 | RUS | M | 2153 | 2354 | +1.58 | 23.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Бельдюгин Алексей | 5.0 | RUS | M | 2101 | 2193 | +0.79 | 21.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Савельев Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 2166 | 2275 | +0.97 | 25.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | FM Мирзаев Азиз | 4.5 | RUS | M | 2276 | 2272 | +0.08 | 24.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | M | 2119 | 2273 | +1.32 | 22.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
6 | Голубчиков Алексей | 4.5 | RUS | M | 1828 | 2029 | +1.28 | 17.5 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
7 | FM Тряпкин Павел | 4.0 | RUS | M | 2277 | 2193 | -0.49 | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
8 | FM Павловский Ярослав | 4.0 | RUS | M | 2333 | 2163 | -1.05 | 21.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | FM Абдулязанов Малик | i | 4.0 | RUS | M | 2327 | 2134 | -1.16 | 21.0 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | Урядов Сергей | 4.0 | RUS | M | 1950 | 2091 | +0.89 | 20.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
11 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 1806 | 1852 | +0.33 | 18.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Ватутин Петр | 3.5 | RUS | M | 1390 | 1611 | +0.93 | 18.0 | 7.5 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | |
13 | Самборский Вадим | 3.5 | KAZ | M | 2057 | 1909 | -0.75 | 17.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
14 | Пакшин Владимир | 3.0 | RUS | M | 1718 | 1792 | +0.21 | 20.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
15 | Чесалкин Владимир | 3.0 | RUS | M | 2007 | 1910 | -0.63 | 19.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
16 | Перухин Анатолий | 3.0 | RUS | M | 1694 | 1700 | -0.09 | 19.5 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
17 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | F | 1704 | 1701 | -0.15 | 19.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
18 | Синицын Владимир | 3.0 | RUS | M | 1683 | 1729 | +0.33 | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 1373 | 1467 | +0.43 | 18.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
20 | Кондратьев Анатолий | 3.0 | RUS | M | 0 | 1781 | 1781 | 18.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
21 | Логунов Егор | 3.0 | RUS | M | 1574 | 1505 | -0.42 | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Пегов Валерий | 3.0 | RUS | M | 1643 | 1531 | -0.44 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Власов Александр | 3.0 | RUS | M | 1621 | 1540 | -0.44 | 14.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | WFM Никонова Ирина | w | 2.5 | RUS | F | 1883 | 1789 | -0.69 | 22.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
25 | Суйманов Владимир | 2.5 | RUS | M | 1446 | 1422 | -0.32 | 17.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
26 | Урдин Матвей | 2.5 | RUS | M | 0 | 1255 | 1255 | 12.5 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Абдурахманов Афер | 2.0 | RUS | M | 1655 | 1041 | -1.47 | 18.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | M | 0 | 823 | 823 | 14.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
29 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | M | 0 | 812 | 812 | 13.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
30 | Черепанов Илья | 2.0 | RUS | M | 0 | 1043 | 1043 | 13.5 | 1.75 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Володин Артем | 2.0 | RUS | M | 1111 | 704 | -0.51 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Долонов Илья | 2.0 | RUS | M | 0 | 1014 | 1014 | 13.0 | 1.75 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
33 | Логунова София | w | 1.5 | RUS | F | 1208 | 795 | -0.53 | 16.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Пирогов Всеволод | 1.0 | RUS | M | 0 | 785 | 785 | 13.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
35 | Тимагин Алексей | 1.0 | RUS | M | 0 | 690 | 690 | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17