Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | 2101 | Олисов Андрей | i | 5.0 | RUS | 2153 | 1-0 | |
2 | Савельев Дмитрий | 4.0 | RUS | 2166 | FM Абдулязанов Малик | i | 3.5 | RUS | 2327 | ½-½ | |
3 | FM Тряпкин Павел | 3.5 | RUS | 2277 | FM Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | 2276 | ½-½ | ||
4 | Добросмыслов Артем | 3.5 | RUS | 2119 | Самборский Вадим | 3.5 | KAZ | 2057 | 1-0 | ||
5 | Голубчиков Алексей | 3.5 | RUS | 1828 | Синицын Владимир | 3.0 | RUS | 1683 | 1-0 | ||
6 | FM Павловский Ярослав | 3.0 | RUS | 2333 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | 1704 | 1-0 | |
7 | Власов Александр | 3.0 | RUS | 1621 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | 1806 | 0-1 | ||
8 | Урядов Сергей | 3.0 | RUS | 1950 | WFM Никонова Ирина | w | 2.5 | RUS | 1883 | 1-0 | |
9 | Пакшин Владимир | 2.5 | RUS | 1718 | Кондратьев Анатолий | 2.5 | RUS | 0 | ½-½ | ||
10 | Перухин Анатолий | 2.5 | RUS | 1694 | Чесалкин Владимир | 2.5 | RUS | 2007 | ½-½ | ||
11 | Абдурахманов Афер | 2.0 | RUS | 1655 | Ватутин Петр | 2.5 | RUS | 1390 | 0-1 | ||
12 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | 0 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | 1574 | 0-1 | ||
13 | Володин Артем | 2.0 | RUS | 1111 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | 1373 | 0-1 | ||
14 | Пегов Валерий | 2.0 | RUS | 1643 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Урдин Матвей | 1.5 | RUS | 0 | Черепанов Илья | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
16 | Суйманов Владимир | 1.5 | RUS | 1446 | Логунова София | w | 1.5 | RUS | 1208 | 1-0 | |
17 | Долонов Илья | 1.0 | RUS | 0 | Тимагин Алексей | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Bye | Пирогов Всеволод |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17