Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 5.0 | RUS | M | 2153 | 2811 | +2.15 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Савельев Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 2166 | 2272 | +0.76 | 18.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | FM Мирзаев Азиз | 4.0 | RUS | M | 2276 | 2279 | +0.08 | 17.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 4.0 | RUS | M | 2101 | 2114 | +0.22 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Добросмыслов Артем | 3.5 | RUS | M | 2119 | 2234 | +0.91 | 15.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
6 | FM Тряпкин Павел | 3.5 | RUS | M | 2277 | 2176 | -0.49 | 15.5 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | FM Абдулязанов Малик | i | 3.5 | RUS | M | 2327 | 2126 | -0.95 | 13.5 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
8 | Самборский Вадим | 3.5 | KAZ | M | 2057 | 1955 | -0.34 | 12.0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Голубчиков Алексей | 3.5 | RUS | M | 1828 | 2024 | +0.97 | 12.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
10 | FM Павловский Ярослав | 3.0 | RUS | M | 2333 | 2121 | -1.16 | 16.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Урядов Сергей | 3.0 | RUS | M | 1950 | 2054 | +0.48 | 13.5 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
12 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 1806 | 1820 | +0.07 | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Логунова Елизавета | w | 3.0 | RUS | F | 1704 | 1700 | -0.04 | 11.5 | 5.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
14 | Синицын Владимир | 3.0 | RUS | M | 1683 | 1807 | +0.64 | 11.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Власов Александр | 3.0 | RUS | M | 1621 | 1583 | -0.18 | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | WFM Никонова Ирина | w | 2.5 | RUS | F | 1883 | 1848 | -0.28 | 16.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
17 | Пакшин Владимир | 2.5 | RUS | M | 1718 | 1792 | +0.21 | 14.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Кондратьев Анатолий | 2.5 | RUS | M | 0 | 1794 | 1794 | 14.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
19 | Чесалкин Владимир | 2.5 | RUS | M | 2007 | 1967 | -0.27 | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Перухин Анатолий | 2.5 | RUS | M | 1694 | 1626 | -0.45 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
21 | Ватутин Петр | 2.5 | RUS | M | 1390 | 1440 | +0.11 | 12.5 | 4.0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | |
22 | Логунов Егор | 2.0 | RUS | M | 1574 | 1505 | -0.42 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 1373 | 1454 | +0.25 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
24 | Абдурахманов Афер | 2.0 | RUS | M | 1655 | 1170 | -0.65 | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Пегов Валерий | 2.0 | RUS | M | 1643 | 1531 | -0.44 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Черепанов Илья | 2.0 | RUS | M | 0 | 1043 | 1043 | 11.0 | 1.75 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | M | 0 | 794 | 794 | 9.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
28 | Володин Артем | 2.0 | RUS | M | 1111 | 726 | -0.33 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Воробьев Даниил | 2.0 | RUS | M | 0 | 799 | 0 | 8.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
30 | Суйманов Владимир | 1.5 | RUS | M | 1446 | 1340 | -0.52 | 14.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
31 | Логунова София | w | 1.5 | RUS | F | 1208 | 823 | -0.33 | 11.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
32 | Урдин Матвей | 1.5 | RUS | M | 0 | 1255 | 1255 | 9.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
33 | Долонов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 1014 | 1014 | 9.0 | 0.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
34 | Тимагин Алексей | 1.0 | RUS | M | 0 | 690 | 690 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | M | 0 | 785 | 785 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17