Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савельев Дмитрий | 3.0 | RUS | 2166 | FM Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | 2276 | 1-0 | ||
2 | FM Тряпкин Павел | 2.5 | RUS | 2277 | Олисов Андрей | i | 3.0 | RUS | 2153 | 0-1 | |
3 | FM Павловский Ярослав | 2.0 | RUS | 2333 | Добросмыслов Артем | 2.5 | RUS | 2119 | 0-1 | ||
4 | Пакшин Владимир | 2.0 | RUS | 1718 | FM Абдулязанов Малик | i | 2.0 | RUS | 2327 | ½-½ | |
5 | Абдурахманов Афер | 2.0 | RUS | 1655 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2101 | 0-1 | ||
6 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | 2057 | WFM Никонова Ирина | w | 2.0 | RUS | 1883 | ½-½ | |
7 | Урядов Сергей | 2.0 | RUS | 1950 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1806 | 1-0 | ||
8 | Кондратьев Анатолий | 2.0 | RUS | 0 | Логунова Елизавета | w | 1.5 | RUS | 1704 | ½-½ | |
9 | Урдин Матвей | 1.5 | RUS | 0 | Чесалкин Владимир | 1.5 | RUS | 2007 | 0-1 | ||
10 | Голубчиков Алексей | 1.5 | RUS | 1828 | Горелов Иван | 1.5 | RUS | 1373 | 1-0 | ||
11 | Перухин Анатолий | 1.5 | RUS | 1694 | Ватутин Петр | 1.5 | RUS | 1390 | 1-0 | ||
12 | Суйманов Владимир | 1.0 | RUS | 1446 | Синицын Владимир | 1.0 | RUS | 1683 | 0-1 | ||
13 | Пегов Валерий | 1.0 | RUS | 1643 | Долонов Илья | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Власов Александр | 1.0 | RUS | 1621 | Черепанов Илья | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Володин Артем | 1.0 | RUS | 1111 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 1574 | 0-1 | ||
16 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | 0 | Логунова София | w | 0.5 | RUS | 1208 | 0-1 | |
17 | Тимагин Алексей | 0.0 | RUS | 0 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Bye | Воробьев Даниил |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17