Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савельев Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 2166 | 2646 | +0.63 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Олисов Андрей | i | 3.0 | RUS | M | 2153 | 2715 | +0.96 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | FM Мирзаев Азиз | 3.0 | RUS | M | 2276 | 2705 | +0.44 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | FM Тряпкин Павел | 2.5 | RUS | M | 2277 | 2264 | +0.01 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Добросмыслов Артем | 2.5 | RUS | M | 2119 | 2211 | +0.43 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 2101 | 2014 | -0.19 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | FM Абдулязанов Малик | i | 2.0 | RUS | M | 2327 | 2102 | -0.67 | 5.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
8 | WFM Никонова Ирина | w | 2.0 | RUS | F | 1883 | 1927 | +0.07 | 5.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
9 | FM Павловский Ярослав | 2.0 | RUS | M | 2333 | 2173 | -0.50 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 1806 | 1806 | +0.00 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Урядов Сергей | 2.0 | RUS | M | 1950 | 2154 | +0.47 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ | |
12 | Кондратьев Анатолий | 2.0 | RUS | M | 0 | 1861 | +0.50 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | M | 2057 | 1992 | -0.11 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Пакшин Владимир | 2.0 | RUS | M | 1718 | 1821 | +0.20 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Абдурахманов Афер | 2.0 | RUS | M | 1655 | 1270 | -0.11 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Чесалкин Владимир | 1.5 | RUS | M | 2007 | 1980 | -0.10 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Логунова Елизавета | w | 1.5 | RUS | F | 1704 | 1529 | -0.47 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Ватутин Петр | 1.5 | RUS | M | 1390 | 1529 | +0.25 | 5.0 | 1.25 | 0 | + | ½ | |
19 | Голубчиков Алексей | 1.5 | RUS | M | 1828 | 1985 | +0.28 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Перухин Анатолий | 1.5 | RUS | M | 1694 | 1516 | -0.48 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Горелов Иван | 1.5 | RUS | M | 1373 | 1516 | +0.26 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Урдин Матвей | 1.5 | RUS | M | 0 | 1263 | 0 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 1 | |
23 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | M | 1574 | 1086 | -0.42 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Синицын Владимир | 1.0 | RUS | M | 1683 | 1683 | +0.00 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Пегов Валерий | 1.0 | RUS | M | 1643 | 1643 | +0.00 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Власов Александр | 1.0 | RUS | M | 1621 | 1192 | -0.29 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Суйманов Владимир | 1.0 | RUS | M | 1446 | 1061 | -0.22 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Долонов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 1068 | 0 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | + | |
29 | Черепанов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 1121 | 0 | 4.5 | 0.25 | + | 0 | 0 | |
30 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 0 | 955 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Володин Артем | 1.0 | RUS | M | 1111 | 726 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Логунова София | w | 0.5 | RUS | F | 1208 | 823 | -0.22 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
33 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | M | 0 | 990 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Тимагин Алексей | 0.0 | RUS | M | 0 | 690 | 690 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Воробьев Даниил | 0.0 | RUS | M | 0 | 799 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17