Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олисов Андрей | i | 2.0 | RUS | 2153 | FM Павловский Ярослав | 2.0 | RUS | 2333 | 1-0 | |
2 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | 2119 | FM Тряпкин Павел | 2.0 | RUS | 2277 | ½-½ | ||
3 | FM Мирзаев Азиз | 2.0 | RUS | 2276 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | 2057 | 1-0 | ||
4 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | 2101 | Савельев Дмитрий | 2.0 | RUS | 2166 | 0-1 | ||
5 | FM Абдулязанов Малик | i | 1.5 | RUS | 2327 | Голубчиков Алексей | 1.0 | RUS | 1828 | ½-½ | |
6 | Чесалкин Владимир | 1.0 | RUS | 2007 | Урядов Сергей | 1.5 | RUS | 1950 | ½-½ | ||
7 | WFM Никонова Ирина | w | 1.0 | RUS | 1883 | Власов Александр | 1.0 | RUS | 1621 | 1-0 | |
8 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1806 | Суйманов Владимир | 1.0 | RUS | 1446 | 1-0 | ||
9 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | 1574 | Пакшин Владимир | 1.0 | RUS | 1718 | 0-1 | ||
10 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 1704 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | 1390 | ½-½ | |
11 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | 1373 | Перухин Анатолий | 1.0 | RUS | 1694 | ½-½ | ||
12 | Синицын Владимир | 1.0 | RUS | 1683 | Кондратьев Анатолий | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
13 | Черепанов Илья | 1.0 | RUS | 0 | Абдурахманов Афер | 1.0 | RUS | 1655 | 0-1 | ||
14 | Логунова София | w | 0.5 | RUS | 1208 | Пегов Валерий | 0.0 | RUS | 1643 | 0-1 | |
15 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | 0 | Урдин Матвей | 0.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
16 | Тимагин Алексей | 0.0 | RUS | 0 | Володин Артем | 0.0 | RUS | 1111 | 0-1 | ||
17 | Воробьев Даниил | 0.0 | RUS | 0 | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Bye | Долонов Илья |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17