Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Павловский Ярослав | 2.0 | RUS | M | 2333 | 2730 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | FM Мирзаев Азиз | 2.0 | RUS | M | 2276 | 2661 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Савельев Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 2166 | 2551 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | Олисов Андрей | i | 2.0 | RUS | M | 2153 | 2538 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 2101 | 2486 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
6 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | M | 2119 | 2504 | +0.22 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
7 | FM Тряпкин Павел | 2.0 | RUS | M | 2277 | 2662 | +0.22 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
8 | Самборский Вадим | 2.0 | KAZ | M | 2057 | 2442 | +0.11 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
9 | FM Абдулязанов Малик | i | 1.5 | RUS | M | 2327 | 2170 | -0.28 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
10 | Урядов Сергей | 1.5 | RUS | M | 1950 | 2300 | +0.39 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
11 | WFM Никонова Ирина | w | 1.0 | RUS | F | 1883 | 1498 | -0.11 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
12 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | F | 1704 | 1319 | -0.11 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
13 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 1390 | 1005 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | + | |
14 | Черепанов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 1322 | 0 | 2.5 | 0.25 | + | 0 | |
15 | Чесалкин Владимир | 1.0 | RUS | M | 2007 | 1995 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
16 | Голубчиков Алексей | 1.0 | RUS | M | 1828 | 1443 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
17 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 1806 | 1421 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
18 | Пакшин Владимир | 1.0 | RUS | M | 1718 | 1333 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
19 | Перухин Анатолий | 1.0 | RUS | M | 1694 | 1309 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
20 | Синицын Владимир | 1.0 | RUS | M | 1683 | 1683 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
21 | Власов Александр | 1.0 | RUS | M | 1621 | 1236 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
22 | Логунов Егор | 1.0 | RUS | M | 1574 | 1189 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
23 | Суйманов Владимир | 1.0 | RUS | M | 1446 | 1061 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
24 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 1373 | 988 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
25 | Абдурахманов Афер | 1.0 | RUS | M | 1655 | 1270 | -0.11 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
26 | Кондратьев Анатолий | 1.0 | RUS | M | 0 | 1763 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
27 | Логунова София | w | 0.5 | RUS | F | 1208 | 823 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
28 | Урдин Матвей | 0.5 | RUS | M | 0 | 1263 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
29 | Пегов Валерий | 0.0 | RUS | M | 1643 | 1258 | -0.11 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
30 | Долонов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 1068 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
31 | Володин Артем | 0.0 | RUS | M | 1111 | 726 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
32 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | M | 0 | 990 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
33 | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | M | 0 | 955 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
34 | Тимагин Алексей | 0.0 | RUS | M | 0 | 847 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
35 | Воробьев Даниил | 0.0 | RUS | M | 0 | 799 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17