Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Павловский Ярослав | 1.0 | RUS | 2333 | Чесалкин Владимир | 1.0 | RUS | 2007 | 1-0 | ||
2 | Урядов Сергей | 1.0 | RUS | 1950 | FM Абдулязанов Малик | i | 1.0 | RUS | 2327 | ½-½ | |
3 | FM Тряпкин Павел | 1.0 | RUS | 2277 | WFM Никонова Ирина | w | 1.0 | RUS | 1883 | 1-0 | |
4 | Голубчиков Алексей | 1.0 | RUS | 1828 | FM Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | 2276 | 0-1 | ||
5 | Савельев Дмитрий | 1.0 | RUS | 2166 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1806 | 1-0 | ||
6 | Пакшин Владимир | 1.0 | RUS | 1718 | Олисов Андрей | i | 1.0 | RUS | 2153 | 0-1 | |
7 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | 2119 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | 1704 | 1-0 | |
8 | Перухин Анатолий | 1.0 | RUS | 1694 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | 2101 | 0-1 | ||
9 | Самборский Вадим | 1.0 | KAZ | 2057 | Черепанов Илья | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
10 | Володин Артем | 0.0 | RUS | 1111 | Синицын Владимир | 0.0 | RUS | 1683 | 0-1 | ||
11 | Абдурахманов Афер | 0.0 | RUS | 1655 | Долонов Илья | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Кондратьев Анатолий | 0.0 | RUS | 0 | Пегов Валерий | 0.0 | RUS | 1643 | 1-0 | ||
13 | Власов Александр | 0.0 | RUS | 1621 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | 0 | Логунов Егор | 0.0 | RUS | 1574 | 0-1 | ||
15 | Суйманов Владимир | 0.0 | RUS | 1446 | Тимагин Алексей | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
16 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | 1373 | Воробьев Даниил | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | 0 | Логунова София | w | 0.0 | RUS | 1208 | ½-½ |
Bye | Ватутин Петр |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17