Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черепанов Илья | 1.0 | RUS | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | + | |
2 | FM Павловский Ярослав | 1.0 | RUS | M | 2333 | 2718 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | FM Абдулязанов Малик | i | 1.0 | RUS | M | 2327 | 2712 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | FM Тряпкин Павел | 1.0 | RUS | M | 2277 | 2662 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | FM Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | M | 2276 | 2661 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Савельев Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 2166 | 2551 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Олисов Андрей | i | 1.0 | RUS | M | 2153 | 2538 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | M | 2119 | 2504 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | M | 2101 | 2486 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Самборский Вадим | 1.0 | KAZ | M | 2057 | 2442 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Чесалкин Владимир | 1.0 | RUS | M | 2007 | 2392 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Урядов Сергей | 1.0 | RUS | M | 1950 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | WFM Никонова Ирина | w | 1.0 | RUS | F | 1883 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Голубчиков Алексей | 1.0 | RUS | M | 1828 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 1806 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Пакшин Владимир | 1.0 | RUS | M | 1718 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Логунова Елизавета | w | 1.0 | RUS | F | 1704 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Перухин Анатолий | 1.0 | RUS | M | 1694 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
19 | Синицын Владимир | 0.0 | RUS | M | 1683 | 1298 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
20 | Абдурахманов Афер | 0.0 | RUS | M | 1655 | 1270 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
21 | Пегов Валерий | 0.0 | RUS | M | 1643 | 1258 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
22 | Власов Александр | 0.0 | RUS | M | 1621 | 1236 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
23 | Логунов Егор | 0.0 | RUS | M | 1574 | 1189 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
24 | Суйманов Владимир | 0.0 | RUS | M | 1446 | 1061 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
25 | Ватутин Петр | 0.0 | RUS | M | 1390 | 1005 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
26 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | M | 1373 | 988 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
27 | Логунова София | w | 0.0 | RUS | F | 1208 | 823 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
28 | Володин Артем | 0.0 | RUS | M | 1111 | 726 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
29 | Долонов Илья | 0.0 | RUS | M | 0 | 1215 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
30 | Кондратьев Анатолий | 0.0 | RUS | M | 0 | 1148 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
31 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | M | 0 | 1093 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
32 | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | M | 0 | 1071 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
33 | Тимагин Алексей | 0.0 | RUS | M | 0 | 983 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | M | 0 | 969 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Воробьев Даниил | 0.0 | RUS | M | 0 | 959 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17