Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синицын Владимир | 0.0 | RUS | 1683 | FM Павловский Ярослав | 0.0 | RUS | 2333 | 0-1 | ||
2 | FM Абдулязанов Малик | i | 0.0 | RUS | 2327 | Абдурахманов Афер | 0.0 | RUS | 1655 | 1-0 | |
3 | Пегов Валерий | 0.0 | RUS | 1643 | FM Тряпкин Павел | 0.0 | RUS | 2277 | 0-1 | ||
4 | FM Мирзаев Азиз | 0.0 | RUS | 2276 | Власов Александр | 0.0 | RUS | 1621 | 1-0 | ||
5 | Логунов Егор | 0.0 | RUS | 1574 | Савельев Дмитрий | 0.0 | RUS | 2166 | 0-1 | ||
6 | Олисов Андрей | i | 0.0 | RUS | 2153 | Суйманов Владимир | 0.0 | RUS | 1446 | 1-0 | |
7 | Ватутин Петр | 0.0 | RUS | 1390 | Добросмыслов Артем | 0.0 | RUS | 2119 | 0-1 | ||
8 | Бельдюгин Алексей | 0.0 | RUS | 2101 | Горелов Иван | 0.0 | RUS | 1373 | 1-0 | ||
9 | Логунова София | w | 0.0 | RUS | 1208 | Самборский Вадим | 0.0 | KAZ | 2057 | 0-1 | |
10 | Чесалкин Владимир | 0.0 | RUS | 2007 | Володин Артем | 0.0 | RUS | 1111 | 1-0 | ||
11 | Долонов Илья | 0.0 | RUS | 0 | Урядов Сергей | 0.0 | RUS | 1950 | 0-1 | ||
12 | WFM Никонова Ирина | w | 0.0 | RUS | 1883 | Кондратьев Анатолий | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | |
13 | Пирогов Всеволод | 0.0 | RUS | 0 | Голубчиков Алексей | 0.0 | RUS | 1828 | 0-1 | ||
14 | Брескану Никита | 0.0 | RUS | 1806 | Шовкань Тарас | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Тимагин Алексей | 0.0 | RUS | 0 | Пакшин Владимир | 0.0 | RUS | 1718 | 0-1 | ||
16 | Логунова Елизавета | w | 0.0 | RUS | 1704 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | |
17 | Воробьев Даниил | 0.0 | RUS | 0 | Перухин Анатолий | 0.0 | RUS | 1694 | 0-1 |
Bye | Черепанов Илья |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 08-01-2016 at 23:17