Урдин Матвей

Pairing number33
Rating0
FederationRUS (Russia)
GenderM
ID
BYear2008
Flags


Rnd Table Pno Name Flags Fed. Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 16 16 Логунова Елизавета w RUS 1704 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 17 26 Логунова София w RUS 1208 0.0 0.0 1.0 0.0 969 0 0 w   ½
3 15 29 Пирогов Всеволод RUS 0 0.0 0.5 1.5 0.25 1263 0 0 b v 1
4 9 10 Чесалкин Владимир RUS 2007 1.5 1.5 2.0 0.25 1263 0 0 w   0
5 13 24 Ватутин Петр RUS 1390 1.5 1.5 6.0 0.75 1367 1367 1367 b   0
6 15 35 Черепанов Илья RUS 0 2.0 1.5 9.0 0.75 1255 1255 1255 w ^ 1
7 13 12 WFM Никонова Ирина w RUS 1883 2.5 2.5 12.5 2.75 1255 1255 1255 b   0
8               2.5 18.5 3.75 1272 1272     v +
9 13 23 Суйманов Владимир RUS 1446 3.5 3.5 25.0 5.75 1272 1272 1272 w   0
Total 3.5 32.5 6.0 1205 1205