Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 10.0 | M | 73.5 | 64.0 | 2391 | 2486 | +0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Павловский Ярослав | 9.5 | M | 74.5 | 62.25 | 2244 | 2332 | +1.30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Олисов Андрей | 9.5 | M | 73.5 | 59.75 | 2315 | 2371 | +0.82 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Кормилин Павел | 7.5 | M | 75.0 | 44.25 | 2124 | 2109 | +0.22 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Бельдюгин Алексей | 7.0 | M | 76.0 | 39.5 | 2166 | 2105 | -0.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Киряшин Виталий | 6.5 | M | 71.0 | 36.5 | 1000 | 1413 | +5.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
7 | Маркелов Алексей | 6.0 | M | 71.5 | 31.5 | 1875 | 1843 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Урядов Сергей С | 6.0 | M | 70.5 | 32.5 | 1945 | 1848 | -1.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Гибатдинов Рамис | 6.0 | M | 70.0 | 32.25 | 1686 | 1666 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
10 | Шайкин Андрей | 6.0 | M | 65.0 | 27.0 | 1505 | 1569 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Аверьянов Николай | 6.0 | M | 59.5 | 25.0 | 1641 | 1653 | +0.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Ульмейкин Николай | 6.0 | M | 56.5 | 26.0 | 1523 | 1441 | -1.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Туровер Владислав | 6.0 | M | 55.5 | 23.5 | 1505 | 1452 | -0.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Землемеров Дмитрий | 6.0 | M | 55.5 | 21.5 | 1327 | 1414 | +1.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Самборский Вадим | 5.5 | M | 74.0 | 29.25 | 1872 | 1908 | +0.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Едифанов Максим | 5.5 | M | 51.0 | 19.5 | 1346 | 1395 | +0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
17 | Волынщиков Руслан | 5.0 | M | 67.5 | 27.25 | 1672 | 1510 | -2.18 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
18 | Полуян Платон | 5.0 | M | 64.5 | 22.5 | 1405 | 1515 | +1.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Белов Арсений | 5.0 | RUS | M | 55.0 | 18.5 | 1364 | 1401 | +0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Горшков Леонид | 5.0 | M | 52.5 | 16.75 | 1349 | 1359 | +0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
21 | Новиков Артём | 5.0 | M | 47.5 | 15.25 | 1191 | 1311 | +1.53 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | Зайнутдинов Марат | 4.5 | RUS | M | 50.5 | 14.25 | 1405 | 1278 | -1.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
23 | Бадалян Артур | 4.0 | M | 49.5 | 11.0 | 1208 | 1272 | +0.61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Ершов Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 48.5 | 7.5 | 1434 | 1170 | -3.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Медведев Михаил | 3.5 | M | 45.0 | 7.25 | 1000 | 1116 | +1.18 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Якупов Марат | 1.5 | M | 49.0 | 1.75 | 1044 | 966 | -1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Гафурова Амина | 1.5 | Ж | 45.5 | 4.75 | 1219 | 979 | -3.15 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
28 | Федченко Камилла | 1.0 | Ж | 46.5 | 1.5 | 1000 | 880 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-01-2024 at 21:05