Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чечевицын Степан | 73 | 8.0 | RUS | M | 47.5 | 40.5 | 1480 | 1725 | +2.34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Землемеров Дмитрий | 73 | 7.0 | RUS | M | 47.5 | 33.5 | 1239 | 1666 | +4.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Ульмейкин Николай Владимир | 73 | 7.0 | RUS | M | 47.0 | 36.5 | 1563 | 1604 | +0.52 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Самойлов Вадим | 73 | 5.5 | RUS | M | 35.5 | 20.75 | 1138 | 1407 | +3.00 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Лакаев Илья Сергеевич | 73 | 5.0 | RUS | M | 49.5 | 22.5 | 1000 | 1368 | +3.83 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Едифанов Максим Антонович | 73 | 5.0 | RUS | M | 46.5 | 23.0 | 1419 | 1409 | +0.01 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Горшков Леонид Алексеевич | 73 | 5.0 | RUS | M | 46.0 | 21.75 | 1481 | 1384 | -0.98 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | Полуян Платон Антонович | 73 | 5.0 | RUS | M | 43.5 | 21.75 | 1581 | 1366 | -2.23 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
9 | Романов Сергей Викторович | 73 | 4.5 | RUS | M | 49.0 | 22.25 | 1515 | 1393 | -1.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
10 | Макаренко Владимир | 73 | 4.5 | RUS | M | 45.5 | 16.5 | 1417 | 1289 | -1.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
11 | Андрусяк Светлана | 73 | 4.5 | RUS | Ж | 45.0 | 19.75 | 1269 | 1439 | +1.91 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
12 | Самойлов Семен Вадимович | 73 | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 17.5 | 1386 | 1370 | -0.12 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Лакаев Сергей Юрьевич | 73 | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 20.25 | 1000 | 1337 | +3.15 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 1 | ½ |
14 | Карпенко Андрей | 73 | 4.5 | RUS | M | 37.5 | 14.0 | 1336 | 1400 | +0.78 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Абдурахманов Афер | 73 | 4.5 | RUS | M | 33.5 | 12.0 | 1525 | 1312 | -2.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
16 | Зайнутдинов Марат | 73 | 4.0 | RUS | M | 40.0 | 16.75 | 1252 | 1353 | +1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
17 | Белов Арсений | 73 | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 13.75 | 1431 | 1252 | -1.89 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
18 | Долгов Александр | 73 | 3.5 | RUS | M | 40.5 | 12.0 | 1448 | 1236 | -2.33 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Пегов Валерий | 73 | 3.5 | RUS | M | 39.0 | 9.75 | 1308 | 1332 | +0.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
20 | Зубков Василий | 73 | 3.0 | RUS | M | 31.5 | 5.75 | 1606 | 1151 | -4.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
21 | Медведев Михаил Викторович | 73 | 2.5 | RUS | M | 37.5 | 10.5 | 1000 | 1120 | +0.91 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ефремычев Анатолий | 73 | 1.0 | RUS | M | 34.5 | 12.75 | 1470 | 1086 | -1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
23 | Павлов Семён | 73 | 1.0 | RUS | M | 28.5 | 4.0 | 1064 | 624 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | - | - |
24 | Паршаков Владимир | 73 | 0.5 | RUS | M | 31.0 | 9.75 | 1673 | 1055 | -2.88 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2024 at 20:17